Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

I. Quartal 2007

BOX OFFICE NIEDERLANDE     II. QUARTAL

III. Quartal 2007

Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug im Jahr 2007 €6,91

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 14 Woche 15 Woche 16 Woche 17

Woche 18 Woche 19 Woche 20 Woche 21

Woche 22 Woche 23 Woche 24 Woche 25

Woche 26

 

Die erfolgreichsten Filme des II. Quartals 2007

Nr. Einspiel in Euro Studio Titel
1 10,09 Mio. BV Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt
2 5,86 Mio. U Shrek der Dritte
3 3,25 Mio. WB Ocean's 13
4 3,14 Mio. SON Spider-Man 3
5 2,42 Mio. FOX Stirb langsam 4.0
6 1,00 Mio. BV Born to be wild - saumäßig unterwegs
7 0,83 Mio. RCV Next
8 0,79 Mio. RCV Das perfekte Verbrechen
9 0,68 Mio. IF Haaibaai
10 0,59 Mio. RCV Die Vorahnung
Ges. 28,65 Mio. - II. Quartal 2007

Woche 14: 5.4.2007 - 11.4.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.321.950 +28 106 12.471 2.365.315 2 U Mr. Bean macht Ferien
2 299.369 -29 76 3.939 1.627.737 3 WB 300
3 196.137 -5 84 2.334 1.485.905 4 U Norbit
4 195.145 --- 49 3.982 228.957 1 U Hot Fuzz
5 175.495 -7 95 1.847 1.586.421 5 WB Mitten ins Herz
6 115.448 -18 34 3.395 265.504 2 SON Ghost Rider
7 111.425 +0 30 3.714 841.792 6 CM Das Leben der Anderen
8 98.363 --- 20 4.918 105.589 1 RCV It's a Boy/Girl Thing
9 47.177 -11 30 1.572 340.555 5 RCV La vie en rose
10 41.140 +8 12 3.428 81.172 2 RCV Der Fluch der goldenen Blume
  Ges. 2.601.649 +14 536 4.854 29.440.363 14 - Woche 14

Woche 15: 12.4.2007 - 18.4.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 377.038 -72 106 3.556 2.753.595 3 U Mr. Bean macht Ferien
2 195.899 --- 72 2.720 250.434 1 BV Born to be wild
3 138.546 --- 50 2.770 176.532 1 U Shooter
4 104.700 -65 76 1.377 1.746.086 4 WB 300
5 101.462 -- 36 2.818 101.426 1 SON Verführung einer Fremden
6 80.094 -59 49 1.634 309.228 2 U Hot Fuzz
7 63.495 -43 30 2.116 905.328 7 CM Das Leben der Anderen
8 56.166 -68 86 653 1.646.257 6 WB Mitten ins Herz
9 38.748 -80 78 496 1.493.424 5 U Norbit
10 28.735 -71 20 1.436 134.348 2 RCV It's a Boy/Girl Thing
  Ges. 1.184.883 -54 603 1.965 30.625.246 15 - Woche 15

Woche 16: 19.4.2007 - 25.4.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 370.785 -2 106 3.497 3.102.150 4 U Mr. Bean macht Ferien
2 211.900 +8 74 2.863 462.084 2 BV Born to be wild
3 138.735 +0 50 2.774 316.351 2 U Shooter
4 115.267 +14 36 3.201 216.171 2 SON Verführung einer Fremden
5 83.066 -21 70 1.186 1.809.795 5 WB 300
6 81.756 --- 48 1.703 81.756 1 FOX Sunshine
7 68.860 +8 30 2.295 974.170 8 CM Das Leben der Anderen
8 68.698 -14 49 1.402 377.102 3 U Hot Fuzz
9 51.649 -8 69 748 1.693.902 7 WB Mitten ins Herz
10 45.608 --- 79 577 57.298 1 WB TMNT
  Ges. 1.236.324 +4 611 2.023 31.861.570 16 - Woche 16

Woche 17: 26.4.2007 - 2.5.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 416.803 --- 111 3.754 416.803 0 SON Spider-Man 3
2 323.746 -13 106 3.054 3.424.990 5 U Mr. Bean macht Ferien
3 185.226 --- 75 2.46 186.651 1 RCV Next
4 162.308 --- 49 3.312 162.308 1 FOX Fantastic Movie
5 144.896 -32 74 1.958 605.006 3 BV Born to be wild
6 78.591 -43 50 1.571 396.993 3 U Shooter
7 70.644 -39 36 1.962 287.850 3 SON Verführung einer Fremden
8 70.249 --- 20 3.512 70.249 1 PAR Pans Labyrinth
9 47.069 -32 29 1.623 1.021.216 9 CM Das Leben der Anderen
10 42.802 -6 80 535 100.336 2 WB TMNT
  Ges. 1.542.334 +25 630 2.448 33.403.904 17 - Woche 17

Woche 18: 3.5.2007 - 9.5.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.112.804 --- 111 10.025 1.533.424 1 SON Spider-Man 3
2 356.794 +10 105 3.398 3.790.702 6 U Mr. Bean macht Ferien
3 187.668 +1 76 2.469 374.533 2 RCV Next
4 138.341 -5 74 1.869 763.871 4 BV Born to be wild
5 137.700 -15 50 2.754 304.876 2 FOX Fantastic Movie
6 88.298 +26 21 4.204 159.147 2 PAR Pans Labyrinth
7 79.799 +2 48 1.662 478.305 4 U Shooter
8 77.575 +10 35 2.216 365.969 4 SON Verführung einer Fremden
9 69.466 +92 67 1.036 123.368 2 IF Happily N'Ever After
10 55.146 +29 80 689 156.172 3 WB TMNT
  Ges. 2.303.591 +49 667 3.454 35.707.495 18 - Woche 18

Woche 19: 10.5.2007 - 16.5.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 601.021 -46 111 5.414 2.168.803 2 SON Spider-Man 3
2 257.186 -28 105 2.449 4.059.426 7 U Mr. Bean macht Ferien
3 158.687 -15 76 2.087 533.690 3 RCV Next
4 143.372 --- 31 4.624 149.824 1 WB The Reaping
5 103.045 -26 72 1.431 845.507 5 BV Born to be wild
6 85.970 -3 21 4.093 247.232 3 PAR Pans Labyrinth
7 76.568 --- 36 2.126 100.079 1 U Die Eisprinzen
8 76.111 -2 35 2.174 442.327 5 SON Verführung einer Fremden
9 71.944 +32 30 2.398 1.147.420 11 CM Das Leben der Anderen
10 68.210 -51 50 1.364 365.736 3 FOX Fantastic Movie
  Ges. 1.642.114 -29 567 2.896 37.349.609 19 - Woche 19

Woche 20: 17.5.2007 - 23.5.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 487.179 -19 111 4.389 2.623.542 3 SON Spider-Man 3
2 288.132 +12 106 2.718 4.337.210 8 U Mr. Bean macht Ferien
3 252.634 --- 51 4.953 301.962 1 RCV Das perfekte Verbrechen
4 159.349 --- 85 1.874 225.414 1 IF Haaibaai
5 125.758 -21 76 1.654 660.949 4 RCV Next
6 120.900 --- 25 4.836 153.791 1 PAR Number 23
7 106.571 -26 31 3.437 260.704 2 WB The Reaping
8 89.991 -13 70 1.285 927.158 6 BV Born to be wild
9 75.035 +4 30 2.501 1.220.654 12 CM Das Leben der Anderen
10 73.951 -3 34 2.175 516.247 6 SON Verführung einer Fremden
  Ges. 1.779.500 +8 619 2.875 39.129.109 20 - Woche 20

Woche 21: 24.5.2007 - 30.5.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.438.606 --- 178 19.318 3.870.668 1 BV Fluch der Karibik 3
2 267.492 -45 106 2.523 2.989.305 4 SON Spider-Man 3
3 230.341 -20 101 2.280 4.565.815 9 U Mr. Bean macht Ferien
4 193.415 -23 51 3.792 496.320 2 RCV Das perfekte Verbrechen
5 179.692 +13 85 2.114 406.133 2 IF Haaibaai
6 95.937 -21 24 3.997 249.798 2 PAR Number 23
7 85.626 -32 68 1.259 747.560 5 RCV Next
8 71.616 -5 31 2.310 1.293.890 13 CM Das Leben der Anderen
9 65.736 -38 31 2.120 329.490 3 WB The Reaping
10 56.876 -23 21 2.708 377.910 5 PAR Pans Labyrinth
  Ges. 4.685.337 +163 696 6.732 43.814.446 21 - Woche 21

Woche 22: 31.5.2007 - 6.6.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.721.845 -50 180 9.565 5.691.949 2 BV Fluch der Karibik 3
2 99.233 -49 51 1.945 594.623 3 RCV Das perfekte Verbrechen
3 98.341 -63 103 954 3.002.899 5 SON Spider-Man 3
4 86.656 --- 19 4.560 86.656 1 WB Zodiac
5 69.053 -70 100 690 4.639.016 10 U Mr. Bean macht Ferien
6 61.489 --- 20 3.074 78.044 1 BFD The Messengers
7 44.986 -53 24 1.874 294.784 3 PAR Number 23
8 44.970 -75 85 529 451.085 3 IF Haaibaai
9 41.022 -43 29 1.414 1.336.460 14 CM Das Leben der Anderen
10 40.364 -53 65 620 787.700 6 RCV Next
  Ges. 2.307.959 -51 676 3.414 46.122.405 22 - Woche 22

Woche 23: 7.6.2007 - 13.6.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.081.075 -37 181 5.972 6.781.269 3 BV Fluch der Karibik 3
2 123.220 --- 38 3.242 171.580 1 RCV Die Vorahnung
3 101.650 --- 30 3.388 101.650 1 AFD Death Proof
4 72.400 -27 51 1.419 668.730 4 RCV Das perfekte Verbrechen
5 67.811 -22 19 3.569 153.069 2 WB Zodiac
6 59.153 -40 95 622 3.063.584 6 SON Spider-Man 3
7 55.435 -20 99 559 4.698.554 11 U Mr. Bean macht Ferien
8 44.280 -28 20 2.214 122.976 2 BFD The Messengers
9 41.205 -8 85 484 491.708 4 IF Haaibaai
10 37.833 -8 31 1.220 1.373.110 15 CM Das Leben der Anderen
  Ges. 1.684.062 -27 649 2.595 47.806.467 23 - Woche 23

Woche 24: 14.6.2007 - 20.6.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 881.420 --- 95 9.278 987.921 1 WB Ocean's 13
2 781.066 -28 181 4.315 7.580.567 4 BV Fluch der Karibik 3
3 98.220 -20 38 2.584 269.460 2 RCV Die Vorahnung
4 73.497 -28 30 2.449 175.980 2 AFD Death Proof
5 56.683 +2 90 629 4.755.728 12 U Mr. Bean macht Ferien
6 48.372 +28 31 1.560 1.421.768 16 CM Das Leben der Anderen
7 48.220 -33 51 945 716.760 5 RCV Das perfekte Verbrechen
8 47.321 -30 19 2.490 201.956 3 WB Zodiac
9 47.263 +15 85 556 539239 5 IF Haaibaai
10 37.037 -37 64 578 3.099.144 7 SON Spider-Man 3
  Ges. 2.119.099 +26 684 3.098 49.925.566 24 - Woche 24

Woche 25: 21.6.2007 - 27.6.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.455.032 --- 216 6.736 1.623.604 1 U Shrek der Dritte
2 681.500 -23 95 7.173 1.684.415 2 WB Ocean's 13
3 661.459 -15 171 3.868 8.276.077 5 BV Fluch der Karibik 3
4 101.181 +3 35 2.890 370.866 3 RCV Die Vorahnung
5 66.143 -10 30 2.204 242.295 3 AFD Death Proof
6 42.362 -12 31 1.366 1.463.478 17 CM Das Leben der Anderen
7 42.159 -13 48 878 758.999 6 RCV Das perfekte Verbrechen
8 41.500 -12 19 2.184 243.459 4 WB Zodiac
9 40.349 -29 73 552 4.796.889 13 U Mr. Bean macht Ferien
10 28.210 -40 83 339 567.303 6 IF Haaibaai
  Ges. 3.159.895 +49 801 3.945 53.085.461 25 - Woche 25

Woche 26: 28.6.2007 - 4.7.2007

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.225.324 -16 216 5.672 2.848.928 2 U Shrek der Dritte
2 775.999 --- 110 7.054 775.999 1 FOX Stirb langsam 4.0
3 532.056 -20 160 3.325 8.869.400 6 BV Fluch der Karibik 3
4 481.190 -29 95 5.065 2.156.684 3 WB Ocean's 13
5 79.408 -22 35 2.268 450.538 4 RCV Die Vorahnung
6 45.318 +7 28 1.618 1.510.289 18 CM Das Leben der Anderen
7 37.885 -43 29 1.306 280.366 4 AFD Death Proof
8 37.331 +32 83 449 603.550 7 IF Haaibaai
9 33.402 -20 19 1.758 278.260 5 WB Zodiac
10 31.361 -22 56 560 4.829.561 14 U Mr. Bean macht Ferien
  Ges. 3.279.274 +4 831 3.946 56.364.735 26 - Woche 26
I. Quartal 2007

BOX OFFICE NIEDERLANDE     II. QUARTAL

III. Quartal 2007

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM