Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

 

 

 

Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug im Jahr 2006 €6,66.

 

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

Woche 5

Woche 6

Woche 7

Woche 8

Woche 9

Woche 10

Woche 11

Woche 12

Woche 13

 

BOX OFFICE - NIEDERLANDE

IV. Quartal 2005

I. QUARTAL 2006

II. Quartal 2006

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

Die erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2006

Nr. Einspiel in Euro Studio Titel
1 6,17 Mio. FOX Ice Age 2
2 1,99 Mio. FOX Big Mamas Haus 2
3 1,73 Mio. UIP Inside Man
4 1,72 Mio. UIP Eine zauberhafte Nanny
5 1,63 Mio. AFD Brokeback Mountain
6 1,51 Mio. UIP München
7 1,50 Mio. SON Dick und Jane
8 1,11 Mio. WB Wo die Liebe hinfällt
9 0,97 Mio. IF Saw II
10 0,85 Mio. BV Casanova
Ges. 19,18 Mio. - I. Quartal 2006

 

Woche 1: 5.1.2006 - 11.1.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 990.069 -26 178 5.562 3.889.519 3 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
2 727.956 -35 252 2.888 9.400.942 7 WB Harry Potter und der Feuerkelch
3 562.059 -29 137 4.102 3.426.135 4 UIP King Kong
4 388.526 --- 54 7.194 389.371 1 IF Saw II
5 328.889 -29 109 3.017 1.084.404 3 IF Plop en het vioolavontuur
6 232.631 -28 109 2.134 1.749.314 8 BV Himmel und Huhn
7 229.649 -22 114 2.014 1.006.480 5 WB De Griezelbus
8 105.272 -34 52 2.024 1.085.872 6 FOX In den Schuhen meiner Schwester
9 99.041 -39 56 1.768 434.034 3 IF Mord im Pfarrhaus
10 97.190 -7 26 3.738 300.177 3 PAR Die Reise der Pinguine
Ges. 3.761.282 - 1.087 3.460 3.761.282 1 - Woche 1
Woche 2: 12.1.2006 - 18.1.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 364.096 -63 178 2.045 4.289.762 4 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
2 273.877 --- 65 4.213 362.042 1 WB Wo die Liebe hinfällt
3 227.524 -41 56 4.062 616.436 2 IF Saw II
4 226.862 -60 122 1.859 3.658.638 5 UIP King Kong
5 226.107 -69 235 962 9.627.049 8 WB Harry Potter und der Feuerkelch
6 204.244 --- 40 5.106 212.676 1 UIP Jarhead - Willkommen im Dreck
7 78.606 -76 109 721 1.167.194 4 IF Plop en het vioolavontuur
8 71.099 -27 28 2.53 371.276 4 PAR Die Reise der Pinguine
9 65.375 72 111 588 1.075.392 6 WB De Griezelbus
10 54.505 -77 106 514 1.800.389 9 BV Himmel und Huhn
Ges. 1.792.295 -52 1.050 1.707 5.553.577 2 - Woche 2
Woche 3: 19.1.2006 - 25.1.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 289.094 -21 176 1.642 4.610.913 5 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
2 244.055 --- 48 5.084 271.523 1 BV Casanova
3 239.802 -12 65 .3689 602.065 2 WB Wo die Liebe hinfällt
4 166.682 -27 113 1.475 3.826.604 6 UIP King Kong
5 162.024 -28 214 757 9.789.073 9 WB Harry Potter und der Feuerkelch
6 157.696 -23 41 3.846 370.372 2 UIP Jarhead - Willkommen im Dreck
7 155.205 -32 56 2.771 771.641 3 IF Saw II
8 145.013 --- 18 8.056 150.036 1 AFD Match  Point
9 78.520 -0 109 720 1.245.714 5 IF Plop en het vioolavontuur
10 60.590 -15 28 2.163 1.134.028 5 PAR Die Reise der Pinguine
Ges. 1.698.681 -5 868 1.957 7.252.258 3 - Woche 3
Woche 4: 26.1.2006 - 1.2.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 404.693 --- 71 5.699 404.693 1 UIP München
2 202.954 -30 176 1.153 4.822.019 6 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
3 194.109 -21 48 4.043 466.926 2 BV Casanova
4 185.621 -23 65 2.855 791.387 3 WB Wo die Liebe hinfällt
5 133.880 -8 20 6.694 283.916 2 AFD Match Point
6 107.674 -34 170 633 9.898.402 10 WB Harry Potter und der Feuerkelch
7 103.680 -33 56 1.851 876.740 4 IF Saw II
8 103.416 -38 100 1.034 3.926.247 7 UIP King Kong
9 89.340 --- 20 4.467 109.900 1 IF Das schnelle Geld
10 86.449 -45 40 2.161 456.158 3 UIP Jarhead - Willkommen im Dreck
Ges. 1.611.816 -5 766 2.104 8.864.074 4 - Woche 4
Woche 5: 2.2.2006 - 8.2.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 353.937 -13 73 4.848 760.492 2 UIP München
2 152.028 -25 175 868 5.008.836 7 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
3 147.748 -24 48 3.078 616.707 3 BV Casanova
4 145.789 -21 65 2.242 937.176 4 WB Wo die Liebe hinfällt
5 133.930 --- 25 5.357 151.430 1 FOX Walk the Line
6 112.121 -16 20 5.606 395.715 3 AFD Match Point
7 96.749 --- 29 3.336 111.741 1 AFD The Descent - Abgrund des Grauens
8 75.058 -30 141 532 9.969.984 11 WB Harry Potter und der Feuerkelch
9 70.456 -21 20 3.522 180.390 2 IF Das schnelle Geld
10 64.923 -37 81 801 3.997.328 8 UIP King Kong
Ges. 1.352.739 -16 677 1.998 10.216.813 5 - Woche 5
Woche 6: 9.2.2006 - 15.2.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 525.423 --- 75 7.005 563.358 1 SON Dick und Jane
2 232.668 --- 104 2.237 291.380 1 UIP Eine zauberhafte Nanny
3 231.724 -35 72 3.218 992.060 3 UIP München
4 147.627 +10 30 4.920 267.745 2 FOX Walk the Line
5 120.923 --- 24 5.038 130.802 1 UIP Get Rich or Die Tryin'
6 105.530 -29 49 2.153 726.742 4 BV Casanova
7 90.530 -38 65 1.392 1.027.807 5 WB Wo die Liebe hinfällt
8 84.872 -24 20 4.243 480.611 4 AFD Match Point
9 82.798 -46 148 559 5.094.896 8 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
10 61.471 -37 29 2.119 174.180 2 AFD The Descent - Abgrund des Grauens
Ges. 1.683.566 +24 616 2.733 11.900.379 6 - Woche 6
Woche 7: 16.2.2006 - 22.2.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 600.611 --- 74 8.116 632.311 1 FOX Big Mamas Haus 2
2 425.740 +83 105 4.054 720.562 2 UIP Eine zauberhafte Nanny
3 338.921 -36 75 4.518 902.210 2 SON Dick und Jane
4 262.492 --- 27 9.721 296.507 1 AFD Brokeback Mountain
5 169.429 -27 73 2.320 1.165.374 4 UIP München
6 123.417 --- 32 3.856 204.429 1 IF Couchgeflüster
7 93.242 --- 87 1.071 101.786 1 RCV Dreamer
8 91.596 -38 34 2.694 358.906 3 FOX Walk the Line
9 83.661 --- 42 1.991 91.953 1 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
10 68.908 -43 26 2.650 200.205 2 UIP Get Rich or Die Tryin'
Ges. 2.258.017 +34 575 3.927 14.158.396 7 - Woche 7
Woche 8: 23.2.2006 - 1.3.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 518.334 -14 75 6.911 1.150.645 2 FOX Big Mamas Haus 2
2 432.411 +2 105 4.118 1.152.021 3 UIP Eine zauberhafte Nanny
3 263.893 -22 75 3.518 1.163.432 3 OSN Dick und Jane
4 246.905 -6 32 7.715 554.533 2 AFD Brokeback Mountain
5 132.392 -22 72 1.838 1.298.714 5 UIP München
6 105.963 +14 87 1.217 209.162 2 RCV Dreamer
7 100.834 --- 22 4.583 129.567 1 BFD Chaos
8 100.173 -19 32 3.130 304.607 2 IF Couchgeflüster
9 81.308 -3 42 1.935 173.261 2 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
10 73.074 -20 34 2.149 431.980 4 FOX Walk the Line
Ges. 2.055.287 -9 576 3.568 16.213.683 8 - Woche 8
Woche 9: 2.3.2006 - 8.3.2006

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 319.042 -38 75 4.253 1.473.061 3 FOX Big Mamas Haus 2
2 276.378 --- 70 3.948 276.378 1 FOX Der rosarote Panther
3 228.675 -7 37 6.180 773.266 3 AFD Brokeback Mountain
4 222.238 -49 105 2.116 1.378.914 4 UIP Eine zauberhafte Nanny
5 203.418 --- 35 5.811 203.418 1 SON Hostel
6 186.126 --- 30 6.204 187.360 1 WB Syriana
7 158.258 -40 75 2.110 1.322.191 4 SON Dick und Jane
8 99.931 -25 72 1.387 1.398.282 6 UIP München
9 70.701 -33 87 812 284.687 3 RCV Dreamer
10 66.678 -34 22 3.030 197.104 2 BFD Chaos
Ges. 1.831.445 -11 608 3.012 18.045.128 9 - Woche 9
 
 
 
 

 

© INSIDEKINO.COM