Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2018 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2019 2020
Stand: 16.8.20
Alle Filme mit einem internationalen Einspiel über $100 Mio. (in Mio. $)
USA/Kanada Nr. Rest der Welt Weltweit Film (Studio)
858,4 1 1.939,4 2.797,8 Avengers - Endgame (BV)
543,6 2 1.113,3 1.656,9 Der König der Löwen (BV)
477,4 3 972,7 1.450,1 Die Eiskönigin II (BV)
390,5 4 741,4 1.131,9 Spider-Man - Far from Home (COL)
335,5 5 738,8 1.074,3 Joker (WB)
3,7 6 722,7 726,4 Ne Zha China
426,8 7 701,4 1.128,2 Captain Marvel (BV)
355,6 8 695,1 1.050,7 Aladdin (BV)
5,7 9 694,3 700,0 The Wandering Earth China
434,0 10 639,4 1.073,4 A Toy Story - Alles hört auf kein Kommando (BV)
173,8 11 586,4 760,2 Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (U)
515,2 12 558,9 1.074,1 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers (BV)
319,2 13 480,9 800,1 Jumanji - The Next Level (COL)
2,4 14 447,7 450,1 My People, My Country China
0,7 15 416,2 416,9 The Captain China
113,9 16 377,8 491,7 Maleficent 2 (BV)
160,8 17 361,4 522,2 Drachenzähmen leicht gemacht 3 (U)
  18 324,7 324,7 Crazy Alien China
85,7 19 319,1 404,8 Alita - Battle Angel (FOX)
144,1 20 288,9 433,0 Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu (WB)
110,5 21 276,1 386,6 Godzilla II - King of the Monsters (WB)
158,9 22 275,6 434,5 Pets 2 (U)
211,6 23 261,5 473,1 Es - Kapitel 2 (NL)
  24 251,2 251,2 Pegasus China
142,5 25 247,2 389,7 Once Upon a Time in Hollywood (COL)
0,3 26 244,9 245,2 The Bravest China
114,8 27 238,5 353,3 Dumbo (BV)
140,4 28 225,6 366,0 Shazam! (NL)
1,9 29 223,9 225,8 Better Days China
159,2 30 223,1 382,3 1917 (U)
53,4 31 216,9 270,3 Parasite Südkorea
62,3 32 198,9 261,2 Terminator - Dark Fate (PAR/FOX)
0,6 33 189,5 190,1 White Storm 2 China
4,0 34 189,4 193,4 Ip Man 4 China
65,8 35 186,6 252,4 X-Men - Dark Phoenix (FOX)
7,8 36 185,4 193,2 Weathering With You Japan
79,8 37 173,9 253,7 Men in Black - International (COL)
  38 165,0 165,0 Sheep Without a Shepherd China
74,2 39 157,1 231,3 Annabelle 3 (NL)
0,5 40 156,3 156,8 Qomolangma China
171,0 41 155,7 326,7 John Wick - Kapitel 3 (SUM)
165,4 42 147,7 313,1 Knives Out - Mord ist Familiensache (LG)
111,0 43 136,0 247,0 Glass (U/BV)
60,7 44 129,1 189,8 Everest - Ein Yeti will hoch hinaus (U)
48,5 45 124,9 173,4 Gemini Man (PAR)
  46 123,1 123,1 Looking Up China
1,6 47 121,9 123,5 Extreme Job Südkorea
  48 119,9 119,9 Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire Japan
0,3 49 118,5 118,8 P Storm China
41,7 50 113,0 154,7 Angry Birds 2 (COL)
117,6 51 107,9 225,5 Le Mans 66 - Gegen jede Chance (FOX)
  52 107.3 107,3 Boonie Bears 6 China
66,8 53 104,9 171,7 Spione Undercover (FOX)
98,0 54 103,0 201,0 Die Addams Family (UA)
108,1 55 101,6 209,7 Little Women (COL)
0,3 56 99,2 99,5 Line Walker 2 China
96,4 57 98,8 195,2 Rocketman (PAR)
57,0 58 98,7 155,7 Escape Room (COL)
96,9 59 97,7 194,6 Downton Abbey (FOC)
105,8 60 86,5 192,3 The Lego Movie 2 (WB)
35,2 61 86,4 121,6 Last Christmas (U)
50,2 62 85,2 135,4 Ad Astra (FOX)
1,3 63 84,7 86,0 One Piece Stampede Japan
175,0 64 81,1 256,1 Wir (U)
73,3 65 80,4 153,7 Yesterday (U)
69,0 66 78,5 147,5 Angel Has Fallen (LG)
  67 77,0 77,0 The New King of the Comedy China
  68 74,8 74,8 Monsieur Claude 2 Frankreich
45,2 69 74,3 119,5 Willkommen im Wunder Park (PAR)
0,5 70 69,4 69,9 Exit Südkorea
56,8 71 68,9 125,7 Midway (LG)
54,7 72 68,4 122,1 Lloronas Fluch (NL)
  73 63,2 63,2 Doraemon: Nobita's Chronicle of Moon Exploration Japan
  74 62,7 62,7 Line Walker 2 China
4,7 75 62,5 67,2 War Indien
35,4 76 62,0 97,4 Glam Girls - Hinreißend verdorben (MGM)
60,5 77 60,3 120,8 Dora und die goldene Stadt (PAR)
  78 59,5 59,5 Ashfall Südkorea
  79 58,9 58,9 My Best Summer China
54,7 80 58,4 113,1 Friedhof der Kuscheltiere (PAR)
12,1 81 57,6 69,7 After Passion (AVI)
33,4 82 57,0 90,4 Jojo Rabbit (FXS)
  83 56,3 56,3 Jake Dynasty China
17,8 84 55,5 73,3 3 Engel für Charlie (COL)
22,8 85 55,3 78,1 Bailey 2 (U)
105,0 86 52,6 157,6 Hustlers (STX)
39,0 87 52,5 91,5 Crawl (PAR)
  88 50,0 50,0 Das perfekte Geheimnis
73,1 89 49,7 122,8 Zombieland 2 (COL)
  90 49,0 49,0 Song of Youth China
27,2 91 48,3 75,5 Cats (U)
44,8 92 46,7 91,5 Rambo - Last Blood (LG)
45,7 93 45,8 91,5 Drei Schritte zu Dir (LG)
0,2 94 45,5 45,7 Chasing the Dragon 2 China
32,1 95 44,3 76,4 Hard Powder (SUM)
  96 43,7 43,7 The Legend of Hei China
  97 43,7 43,7 Kingdom Japan
  98 41,9 41,9 Masquerade Hotel Japan
31,6 99 40,8 72,4 Doctor Sleeps Erwachen (WB)
2018 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2019 2020

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM