Last Update: 23.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
DIE TEUERSTEN FILME DES JAHRES 2004
Stand: 27.2.2005
|
Kosten in Mio. |
US-Kasse in Mio. |
Welt-Kasse in Mio. |
Titel |
Kommentar |
1 | 200 | 373 | 784 | Spider-Man 2 (COL) |
Dieses Jahr gab es 17 Filme mit Kosten von über $100 Mio. |
2 | 200 | 34 | 160+ | Alexander (WB) | |
3 | 185 | 133 | 497 | Troja (WB) | |
4 | 170 | 163+ | 282+ | Der Polarexpress (WB) | |
5 | 160 | 120 | 300 | Van Helsing (U) | |
6 | 130 | 249 | 790 | Harry Potter 3 (WB) | |
7 | 125 | 187 | 543 | The Day After Tomorrow (FOX) | |
8 | 125 | 118+ | 184+ | Lemony Snicket (PAR/SKG) | |
9 | 120 | 145 | 347 | I, Robot (FOX) | |
10 | 120 | 52 | 203 | King Arthur (BV) | |
11 | 116 | 94+ | 176+ | Aviator (MMX/WB) | |
11 | 110 | 125+ | 282+ | Ocean's Twelve (WB) | |
13 | 110 | 24 | 65+ | In 80 Tagen um die Welt (BV) | |
14 | 110 | 50 | 104 | Die Kühe sind los (BV) | |
15 | 110 | 58 | 115 | Riddick (U) | |
16 | 100 | 170+ | 313+ | Das Vermächtnis der Tempelritter (BV) | |
17 | 100 | 40 | 82 | Catwoman (WB) |
DIE GRÖSSTEN FLOPS DES JAHRES 2004
Stand: 27.2.2005
|
US-Minus in Mio. |
Kosten in Mio. |
US-Kasse in Mio. |
Titel |
Kommentar |
1 | 121 | 155 | 34 | Alexander (WB) |
Natürlich ist diese Tabelle keine allgemein gültige Statistik. Bei den Ausgaben müssen Werbung und Startkosten addiert werden, bei den Einnahmen gibt es ja noch die Kinoeinnahmen aus dem Rest der Welt, die Video- und DVD-Verwertung, Pay-TV und Free-TV-Rechte, Merchandising, etc. (manchmal kann ein Film außerhalb der USA um ein Vielfaches erfolgreicher sein). Es muss zudem berücksichtigt werden, dass die Filmstudios nur ca. 50 % vom US-Einspiel überwiesen bekommen (die andere Hälfte verbleibt den Kinos). |
2 | 86 | 110 | 24 | In 80 Tagen um die Welt (BV) | |
3 | 73 | 95 | 22 | Alamo (BV) | |
4 | 68 | 120 | 52 | King Arthur (BV) | |
5 | 60 | 100 | 40 | Catwoman (WB) | |
6 | 60 | 110 | 50 | Die Kühe sind los (BV) | |
7 | 52 | 185 | 133 | Troja (WB) | |
8 | 52 | 110 | 58 | Riddick (U) | |
9 | 50 | 57 | 7 | Thunderbirds (U) | |
10 | 47 | 60 | 13 | Alfie (PAR) |
DIE GRÖSSTEN HITS DES JAHRES 2004
Stand: 27.2.2005
|
US-Plus in Mio. |
Kosten in Mio. |
US-Kasse in Mio. |
Titel |
Kommentar |
1 | 362 | 75 | 437 | Shrek 2 (SKG) |
Hier gelten natürlich dieselben Argumente wie bei der Flop-Tabelle. Außerdem berücksichtigt diese Berechnung überhaupt nicht das Kosten/Einspiel-Verhältnis (z.B. spielte Spider-Man 2 in den USA das 1,86fache seines Budgets ein; Super Size Me, bei Kosten von $65.000 und einem Einspiel von $11,5 Mio., kommt dagegen auf das 177fache). Hinzu kommt, dass nichtamerikanische Filme wie Good Bye Lenin! ein Vielfaches an Einnahmen im Rest der Welt verzeichnen. |
2 | 339 | 31 | 370 | Die Passion Christi (NM) | |
3 | 195+ | 80 | 275+ | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U) | |
4 | 173 | 200 | 373 | Spider-Man 2 (COL) | |
5 | 167+ | 92 | 259+ | Die Unglaublichen (BV) | |
6 | 119 | 130 | 249 | Harry Potter 3 (WB) | |
7 | 113 | 6 | 119 | Fahrenheit 9/11 (LG/IFC) | |
8 | 101 | 75 | 176 | Die Bourne Verschwörung (U) | |
9 | 100 | 10 | 110 | The Grudge (COL) | |
10 | 94 | 20 | 114 | Voll auf die Nüsse (FOX) |
© INSIDEKINO.COM