Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

NOVEMBER 2001

 

HIGHLIGHTS:

Scary Movie 2 eröffnet 14 % unter dem ersten Teil (1.087.134 Besucher in der ersten Woche).

Am 124. Tag überschreitet Der Schuh des Manitu als vierter Film seit 1980 die 10 Mio.-Besuchermarke und tut dies als drittschnellster Film aller Zeiten (vor Pretty Woman, aber nach Titanic und Der König der Löwen).

Harry Potter und der Stein der Weisen bricht sämtliche Rekorde. Mit 1.226 Startkopien legt der Blockbuster den breitesten Start aller Zeiten hin (vor Pearl Harbors 1.061 Kopien) und übertrumpft den bisherigen Startwochenrekord von Die dunkle Bedrohung (2.550.694 Besucher) schon nach vier Tagen bzw. um 32 %. Selbst das Ergebnis der zweiten Woche würde noch den siebtbesten Start aller Zeiten bedeuten. Als schnellster Film aller Zeiten (6 Tage) konnte sich Harry eine Goldene Leinwand für 3 Mio. Besucher sichern (der zwölfte Film des Jahres).

 

Oktober 2001

November 2001

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

1.11.01 - 2.12.01 (32 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 5.119.871 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
2 1.669.099 HIG Scary Movie 2
3 1.081.652 NCO Der Schuh des Manitu
4 988.912 FOX Natürlich Blond!
5 814.960 WB Passwort: Swordfish
6 793.813 KW Das Sams
7 617.442 WB Der kleine Eisbär
8 519.446 FOX Moulin Rouge
9 468.611 NCO Banditen!
10 440.816 UIP The Fast & the Furious
Ges. 12.514.622 - November 2001
Dezember 2001

 

Woche 44: 1.11.2001 - 7.11.2001
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 396.687 --- 570 696 396.687 1 WB Passwort: Swordfish
2 309.504 -7 664 466 9.563.602 16 NCO Der Schuh des Manitu
3 282.425 -16 513 551 876.096 3 KW Das Sams
4 269.182 -33 541 498 1.259.629 3 UIP The Fast & the Furious
5 214.535 -26 542 396 1.804.122 5 WB Der kleine Eisbär
6 213.908 -44 508 421 5.533.740 6 UIP American Pie 2
7 210.285 --- 354 594 210.285 1 NCO Banditen!
8 204.939 -41 439 467 905.725 3 FOX Moulin Rouge
9 193.813 --- 493 393 193.813 1 COL Zickenterror
10 129.231 -48 490 264 1.186.037 4 SEN America's Sweethearts
Ges. 2.424.509 -15 5.114 474 112.111.735 44 - Woche 44
Woche 45: 8.11.2001 - 14.11.2001
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 934.707 --- 663 1.410 934.707 1 HIG Scary Movie 2
2 212.065 -31 669 317 9.775.667 17 NCO Der Schuh des Manitu
3 192.065 -52 576 333 588.752 2 WB Passwort: Swordfish
4 183.473 -35 513 358 1.059.569 4 KW Das Sams
5 147.347 -28 440 335 1.053.072 4 FOX Moulin Rouge
6 122.972 -43 543 226 1.927.094 6 WB Der kleine Eisbär
7 121.641 -42 354 344 331.926 2 NCO Banditen!
8 109.592 -43 492 223 303.405 2 COL Zickenterror
9 105.800 -51 367 288 5.639.540 7 UIP American Pie 2
10 101.239 -62 468 216 1.360.868 4 UIP The Fast & the Furious
Ges. 2.230.901 -8 5.085 439 114.342.636 45 - Woche 45
Woche 46: 15.11.2001 - 21.11.2001
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 515.518 --- 402 1.282 515.518 1 FOX Natürlich Blond!
2 441.091 -53 672 656 1.375.798 2 HIG Scary Movie 2
3 289.927 +37 668 434 10.065.594 18 NCO Der Schuh des Manitu
4 169.242 -8 513 330 1.228.811 5 KW Das Sams
5 143.242 --- 385 372 143.242 1 WB Driven
6 139.765 -27 584 239 728.517 3 WB Passwort: Swordfish
7 129.050 +5 542 238 2.056.144 7 WB Der kleine Eisbär
8 100.108 -32 411 244 1.153.180 5 FOX Moulin Rouge
9 83.811 -31 310 270 415.737 3 NCO Banditen!
10 65.727 +5 278 236 2.317.464 14 PRK Die fabelhafte Welt der Amelie
Ges. 2.077.481 -7 4.765 436 116.420.117 46 - Woche 46
Woche 47: 22.11.2001 - 28.11.2001
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 3.367.745 --- 1.226 2.747 3.367.745 1 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
2 303.246 -41 413 734 818.764 2 FOX Natürlich Blond!
3 203.226 -54 670 303 1.579.024 3 HIG Scary Movie 2
4 180.328 -38 618 292 10.245.922 19 NCO Der Schuh des Manitu
5 107.356 -37 513 209 1.336.167 6 KW Das Sams
6 98.188 -24 531 185 2.154.332 8 WB Der kleine Eisbär
7 64.230 -55 374 172 207.472 2 WB Driven
8 63.297 -55 309 205 791.814 4 WB Passwort: Swordfish
9 50.198 -50 323 155 1.203.378 6 FOX Moulin Rouge
10 46.427 -29 224 207 2.363.891 15 PRK Die fabelhafte Welt der Amelie
Ges. 4.484.241 +116 5.201 862 120.904.358 47 - Woche 47
Woche 48: 29.11.2001 - 5.12.2001
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 2.303.554 -32 1.228 1.876 5.671.299 2 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
2 219.944 -27 415 530 1.038.708 3 FOX Natürlich Blond!
3 182.846 --- 346 528 182.846 1 HIG Weil es Dich gibt
4 134.704 --- 346 389 134.704 1 UIP Die letzte Festung
5 117.801 -35 618 191 10.363.723 20 NCO Der Schuh des Manitu
6 109.219 -46 573 191 1.688.243 4 HIG Scary Movie 2
7 67.358 -37 508 133 1.403.525 7 KW Das Sams
8 67.038 -32 527 127 2.221.370 9 WB Der kleine Eisbär
9 43.250 --- 77 562 43.250 1 COL The Glass House
10 40.769 -12 221 184 2.404.660 16 PRK Die fabelhafte Welt der Amelie
Ges. 3.286.483 -27 4.859 676 124.190.841 48 - Woche 48

 

© INSIDEKINO.COM