Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

MÄRZ 2003

 

HIGHLIGHTS:

In nur 28 Tagen überschreitet Good Bye Lenin! die 3-Mio.-Besuchermarke und erhält als zweiter Film des Jahres eine Goldene Leinwand. Eine Woche später überholt GBL! Catch Me If You Can und wird zum erfolgreichsten Film des Jahres. Insgesamt kann sich der Wolfgang Becker-Film fünf Wochen auf Platz 1 halten, die längste deutsche Nr. 1 in mehr als zwölf Jahren (zum Jahreswechsel 1990/91 war Werner - Beinhart insgesamt sieben Wochen Nr. 1).

Final Destination 2 eröffnet 54 % unter dem Originalfilm, der eine Startwoche mit 468.783 Besuchern erzielte.

Das Dschungelbuch 2 eröffnet 20 % unter der WA 1987 des Originalfilms (759.204 Besucher in der Startwoche), 25 % unter der WA 1993 des Originalfilms (804.918), aber 245 % besser als die WA 2000 des Originalfilms (175.509).

 

Februar 2003

März 2003

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.3.03 - 2.4.03 (31 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 2.486.264 WB GOOD BYE LENIN!
2 1.369.689 COL Manhattan Love Story
3 717.665 WB Ein Chef zum Verlieben
4 605.594 BV Das Dschungelbuch 2
5 586.001 FOX Daredevil
6 512.830 WB Final Destination 2
7 461.025 BV Chicago
8 403.967 FOX Gangs of New York
9 358.658 BV Frida
10 352.896 WB About Schmidt
Ges. 7.854.589 - März 2003
April 2003

 

Woche 10: 6.3.2003 - 12.3.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 520.866 764.563 -18 570 1.341 3.042.082 4 X GOOD BYE LENIN!
2 423.371 575.212 --- 852 675 575.212 1 COL Manhattan Love Story
3 171.923 243.427 -44 670 363 1.977.449 4 WB Ein Chef zum Verlieben
4 152.752 213.433 --- 495 431 213.433 1 WB Final Destination 2
5 95.114 139.678 -40 378 370 696.676 3 FOX Gangs of New York
6 87.990 120.475 -51 416 290 3.234.855 6 UIP Catch Me If You Can
7 76.882 119.777 -34 215 557 302.370 2 BV Chicago
8 75.301 105.651 -41 325 325 810.870 4 UIP Ring
9 66.874 103.019 --- 101 1.020 103.019 1 BV Frida
10 77.804 92.336 -26 584 158 1.559.028 8 NCO DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER
Ges. 1.748.877 2.477.571 -10 4.606 538 26.841.967 10 - Woche 10
Woche 11: 13.3.2003 - 19.3.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 402.529 599.263 -22 587 1.021 3.641.345 5 X GOOD BYE LENIN!
2 281.296 391.688 -32 854 459 966.900 2 COL Manhattan Love Story
3 114.719 162.929 -33 605 269 2.140.378 5 WB Ein Chef zum Verlieben
4 114.757 154.462 -28 499 310 367.895 2 WB Final Destination 2
5 105.996 144.503 --- 247 585 144.503 1 UIP Das Leben des David Gale
6 57.362 94.833 -8 104 912 197.852 2 BV Frida
7 63.403 93.009 -33 379 245 789.685 4 FOX Gangs of New York
8 60.080 92.908 -22 215 432 395.278 3 BV Chicago
9 46.302 73.309 -10 89 824 235.978 3 WB About Schmidt
10 53.149 71.931 -32 339 212 882.801 5 UIP Ring
Ges. 1.299.593 1.878.835 -24 3.918 480 28.720.802 11 - Woche 11
Woche 12: 20.3.2003 - 26.3.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 269.588 399.377 -33 600 666 4.040.722 6 X GOOD BYE LENIN!
2 281.235 379.620 --- 802 473 379.620 1 FOX Daredevil
3 175.367 242.752 -38 820 296 1.209.652 3 COL Manhattan Love Story
4 68.640 98.413 -40 466 211 2.238.791 6 WB Ein Chef zum Verlieben
5 68.063 92.660 -40 497 186 460.555 3 WB Final Destination 2
6 49.558 84.997 -10 108 787 282.849 3 BV Frida
7 44.285 82.403 -11 215 383 477.681 4 BV Chicago
8 46.772 72.207 -50 246 294 216.710 2 UIP Das Leben des David Gale
9 40.844 66.614 -9 101 660 302.592 4 WB About Schmidt
10 38.028 59.788 -36 359 167 849.473 5 FOX Gangs of New York
Ges. 1.082.380 1.578.831 -16 4.214 375 30.299.633 12 - Woche 12
Woche 13: 27.3.2003 - 2.4.2003

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 472.521 605.594 --- 668 907 605.594 1 BV Das Dschungelbuch 2
2 267.243 389.497 -2 606 643 4.430.219 7 X GOOD BYE LENIN!
3 148.766 206.381 -46 799 258 586.001 2 FOX Daredevil
4 131.052 186.774 --- 292 640 186.774 1 CON SOLOALBUM
5 110.512 154.037 -37 685 225 1.363.689 4 COL Manhattan Love Story
6 93.693 150.768 --- 120 1.256 150.768 1 NCO The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit
7 61.180 95.644 +16 215 449 573.325 5 BV Chicago
8 45.294 75.809 -11 113 671 358.658 4 BV Frida
9 38.425 56.043 -43 345 162 2.294.834 7 WB Ein Chef zum Verlieben
10 44.845 54.971 --- 89 618 54.971 1 SEN 24 Stunden Angst
Ges. 1.413.531 1.975.518 +25 3.932 502 32.275.151 13 - Woche 13

 

© INSIDEKINO.COM