Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

JANUAR 2002

 

HIGHLIGHTS:

Der Herr der Ringe - Die Gefährten konnte am 18. Tag die zweite Goldene Leinwand für sechs Millionen Besucher und am 34. Tag die dritte Goldene Leinwand für neun Millionen Besucher entgegennehmen.

Harry Potter und der Stein der Weisen überholte in der siebten Woche Der Schuh des Manitu und wurde damit zum erfolgreichsten Film des Jahres 2001. Nach 75 Tagen war die vierte Goldene Leinwand für zwölf Millionen Besucher fällig. Harry ist damit der zweiterfolgreichste Film, seit die FFA (seit 1980) die Besucherzahlen erfasst.

Nach 26 Wochen verlässt Der Schuh des Manitu die Top Ten.

Ocean's Eleven liefert die drittbeste Januar-Startwoche aller Zeiten und kann nach 24 Tagen als erster Film des neuen Jahres eine Goldene Leinwand für drei Millionen Besucher in Empfang nehmen. Zum Start des Films besetzt Warner Bros. zum ersten Mal in der Firmengeschichte die Plätze 1, 2 und 3 in den Charts.

Das Original Open Your Eyes und das Remake Vanilla Sky eröffneten zum selben Termin. Während der Tom Cruise-Film in 507 Kinos 533.802 Besucher hatte, erzielte das spanische Original 1.685 Zuschauer in vier Theatern, also gerade einmal 0,3 % des US-Remakes.

Die Monster AG eröffnet um 2 % besser als Das große Krabbeln (860.556 Besucher in der Startwoche) und stellt damit einen neuen Startrekord für einen Computer-animierten Film auf.

 

Dezember 2001

Januar 2002

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.1.02 - 3.2.02 (32 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 4.160.764 WB Der Herr der Ringe - Die Gefährten
2 3.226.686 WB Ocean's Eleven
3 1.368.975 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
4 1.045.198 BV Plötzlich Prinzessin!
5 792.293 UIP Vanilla Sky
6 616.662 BV Die Monster AG
7 590.204 SEN The Others
8 575.432 NCO Nirgendwo in Afrika
9 410.737 BV Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt
10 401.815 FOX Sag kein Wort
Ges. 13.188.766 - Januar 2002
Februar 2002

 

Woche 1: 3.1.2002 - 9.1.2002
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 1.689.287 -35 1.070 1.579 7.377.282 3 WB Der Herr der Ringe - Die Gefährten
2 582.752 -42 1.152 506 11.208.488 7 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
3 391.571 -23 450 870 1.335.672 3 BV Plötzlich Prinzessin!
4 155.621 --- 304 512 155.621 1 OTT Jeepers Creepers
5 151.224 +1 229 660 301.165 2 NCO Nirgendwo in Afrika
6 143.219 -34 610 235 1.286.935 5 BV Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt
7 141.031 -35 323 437 359.569 2 UIP Zoolander
8 83.538 --- 98 852 83.538 1 CON Mulholland Drive
9 79.588 -39 395 201 10.867.880 25 NCO Der Schuh des Manitu
10 54.590 -56 246 222 177.462 2 FOX Joyride - Spritztour
Ges. 3.472.421 -31 4.877 712 3.472.421 1 - Woche 1
Woche 2: 10.1.2002 - 16.1.2002
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 1.113.420 --- 583 1.910 1.113.420 1 WB Ocean's Eleven
2 1.058.080 -37 1.070 989 8.435.362 4 WB Der Herr der Ringe - Die Gefährten
3 320.338 -45 958 334 11.528.826 8 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
4 262.901 --- 277 949 262.901 1 SEN The Others
5 256.799 -34 450 571 1.592.471 4 BV Plötzlich Prinzessin!
6 134.526 -11 229 587 435.691 3 NCO Nirgendwo in Afrika
7 94.834 -34 616 154 1.381.769 6 BV Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt
8 63.269 -59 298 212 218.890 2 OTT Jeepers Creepers
9 56.680 -32 102 55 140.218 2 CON Mulholland Drive
10 55.782 -30 395 141 10.923.662 26 NCO Der Schuh des Manitu
Ges. 3.416.629 -2 4.978 686 6.889.050 2 - Woche 2
Woche 3: 17.1.2002 - 23.1.2002
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 1.005.161 -10 663 1.516 2.118.581 2 WB Ocean's Eleven
2 721.385 -32 1.070 674 9.156.747 5 WB Der Herr der Ringe - Die Gefährten
3 259.672 --- 499 520 259.672 1 FOX Sag kein Wort
4 240.721 -25 885 272 11.769.547 9 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
5 201.432 -22 450 448 1.793.903 5 BV Plötzlich Prinzessin!
6 194.534 --- 386 504 194.534 1 COL 13 Geister
7 174.494 -34 277 630 437.385 2 SEN The Others
8 126.688 -6 229 553 562.379 4 NCO Nirgendwo in Afrika
9 94.512 --- 63 1.500 94.512 1 KW Italienisch für Anfänger
10 85.377 -10 603 142 1.467.146 6 BV Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt
Ges. 3.103.976 -9 5.125 606 9.993.026 3 - Woche 3
Woche 4: 24.1.2002 - 30.1.2002
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 725.777 -28 669 1.085 2.844.358 3 WB Ocean's Eleven
2 533.802 --- 507 1.053 533.802 1 UIP Vanilla Sky
3 485.875 -33 1.001 485 9.642.622 6 WB Der Herr der Ringe - Die Gefährten
4 168.458 -30 783 215 11.938.005 10 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
5 142.844 -29 450 317 1.936.747 6 BV Plötzlich Prinzessin!
6 121.866 -37 390 312 316.400 2 COL 13 Geister
7 110.154 -13 229 481 672.533 5 NCO Nirgendwo in Afrika
8 109.846 -58 501 219 369.518 2 FOX Sag kein Wort
9 109.236 -37 277 394 546.621 3 SEN The Others
10 97.915 +4 72 1.360 192.427 2 KW Italienisch für Anfänger
Ges. 2.605.773 -16 4.879 534 12.598.799 4 - Woche 4
Woche 5: 31.1.2002 - 6.2.2002
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 877.622 --- 725 1.211 877.622 1 BV Die Monster AG
2 522.675 -28 666 785 3.367.033 4 WB Ocean's Eleven
3 366.889 -31 504 728 900.691 2 UIP Vanilla Sky
4 287.929 -41 811 355 9.930.551 7 WB Der Herr der Ringe - Die Gefährten
5 133.166 --- 273 488 133.166 1 COL Was tun, wenn's brennt
6 108.364 --- 401 270 108.364 1 FOX Im Fadenkreuz - Allein gegen Alle
7 83.417 -24 229 364 755.950 6 NCO Nirgendwo in Afrika
8 83.022 -15 76 1.092 275.449 3 KW Italienisch für Anfänger
9 82.844 -51 614 135 12.020.849 11 WB Harry Potter und der Stein der Weisen
10 79.992 -44 450 178 2.016.739 7 BV Plötzlich Prinzessin!
Ges. 2.625.920 +1 4.749 553 15.224.719 5 - Woche 5

 

© INSIDEKINO.COM