Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

FEBRUAR 2000

 

HIGHLIGHTS:

Toy Story 2 eröffnet um 50 % besser als der Originalfilm aus dem Jahr 1996 (542.703 Besucher in der Startwoche) und schafft den drittbesten Februar-Start aller Zeiten (seit 1988).

 

Januar 2000

Februar 2000

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.2.00 - 1.3.00 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 2.152.068 BV Toy Story 2
2 1.537.218 NCO American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen
3 1.513.414 UIP American Beauty
4 1.378.918 COL ANATOMIE
5 1.086.011 UIP The Green Mile
6 770.544 FOX The Beach
7 664.386 FOX Anna und der König
8 638.723 WB Three Kings
9 544.841 NCO The Sixth Sense
10 471.382 NCO Sleepy Hollow
Ges. 10.757.505 - Februar 2000
März 2000

 

Woche 5: 3.2.2000 - 9.2.2000

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 611.769 814.616 --- 670 1.216 814.616 1 BV Toy Story 2
2 466.538 639.339 -22 728 878 4.687.576 5 NCO American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen
3 315.453 442.109 --- 386 1.145 442.109 1 COL ANATOMIE
4 320.254 435.984 +8 257 1.696 1.000.936 3 UIP American Beauty
5 174.276 258.499 -19 425 608 576.409 2 FOX Anna und der König
6 183.159 246.370 -31 602 409 3.563.332 6 NCO The Sixth Sense
7 150.677 199.975 -38 499 401 870.673 3 COL Der Knochenjäger
8 51.430 68.266 -52 326 209 481.469 3 WB South Park - Der Film
9 48.565 64.699 -47 584 111 5.361.209 13 BV Tarzan
10 34.316 51.250 -33 351 146 349.520 5 MFA PIPPI LANGSTRUMPF IN DER SÜDSEE
Ges. 2.356.437 3.221.107 +18 4.828 667 14.802.265 5 - Woche 5
Woche 6: 10.2.2000 - 16.2.2000

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 498.558 627.908 -23 673 933 1.442.524 2 BV Toy Story 2
2 337.696 458.992 --- 406 1.131 458.992 1 UIP The Green Mile
3 331.921 428.343 -33 720 595 5.115.919 6 NCO American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen
4 310.884 419.038 -5 435 963 861.147 2 COL ANATOMIE
5 290.839 413.548 -5 410 1.009 1.414.484 4 UIP American Beauty
6 229.153 307.093 --- 402 764 307.093 1 WB Three Kings
7 132.991 194.439 -25 427 455 770.848 3 FOX Anna und der König
8 113.137 154.306 -37 471 328 3.717.638 7 NCO The Sixth Sense
9 79.451 102.125 -49 410 249 972.798 4 COL Der Knochenjäger
10 50.745 73.484 --- 95 774 73.484 1 CON THE MILLION DOLLAR HOTEL
Ges. 2.375.375 3.179.276 -1 4.449 715 17.981.541 6 - Woche 6
Woche 7: 17.2.2000 - 23.2.2000

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 380.567 492.798 --- 599 823 492.798 1 FOX The Beach
2 366.260 459.420 -27 673 683 1.901.944 3 BV Toy Story 2
3 258.107 364.286 -12 417 874 1.778.770 5 UIP American Beauty
4 255.358 351.539 -23 403 872 810.531 2 UIP The Green Mile
5 227.416 302.959 -28 450 673 1.164.106 3 COL ANATOMIE
6 223.330 288.440 -33 692 417 5.404.359 7 NCO American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen
7 172.260 250.532 --- 354 708 250.532 1 KW Der talentierte Mr. Ripley
8 155.862 207.235 -33 416 498 514.328 2 WB Three Kings
9 87.422 129.113 -34 413 313 899.961 4 FOX Anna und der König
10 67.019 90.950 -41 355 256 3.808.588 8 NCO The Sixth Sense
Ges. 2.193.601 2.937.272 -8 4.772 616 20.918.813 7 - Woche 7
Woche 8: 24.2.2000 - 1.3.2000

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 355.410 471.382 --- 412 1.144 471.382 1 NCO Sleepy Hollow
2 222.465 299.596 -18 420 713 2.078.366 6 UIP American Beauty
3 214.314 277.746 -44 597 465 770.544 2 FOX The Beach
4 208.220 275.480 -22 405 680 1.086.011 3 UIP The Green Mile
5 209.177 250.124 -46 671 373 2.152.068 4 BV Toy Story 2
6 163.229 214.812 -29 453 474 1.378.918 4 COL ANATOMIE
7 146.949 206.860 -17 453 457 457.392 2 KW Der talentierte Mr. Ripley
8 144.305 181.096 -37 622 291 5.585.455 8 NCO American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen
9 96.930 124.395 -40 418 298 638.723 3 WB Three Kings
10 55.862 82.335 -36 410 201 982.296 5 FOX Anna und der König
Ges. 1.816.861 2.383.826 -19 4.861 490 23.302.639 8 - Woche 8

 

© INSIDEKINO.COM