Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

APRIL 1988

 

HIGHLIGHTS:

Auch im siebten Monat sorgt Dirty Dancing für Furore. Mit über 7 Mio. Besuchern wird er zum dritterfolgreichsten Film der 80er Jahre und bricht zwei Rekorde von Otto - Der neue Film. DD wird zum erfolgreichsten Film des Jahres 1987 und stellt mit 435 Kopien im Einsatz einen neuen Kopienrekord auf.

Ödipussi kann als zweiter Film des Jahres eine Goldene Leinwand für über 3 Mio. Besucher in Empfang nehmen.

Police Academy 5 setzt den Abwärtstrend der Reihe fort und kann nicht einmal mehr die Nr. 1-Position in der Startwoche erklimmen.

Dies gelingt aber dem US-Remake Noch drei Männer, noch ein Baby obwohl der französische Originalfilm Drei Männer und ein Baby vor zwei Jahren immerhin 2,5 Mio. Besucher hatte.

 

März 1988

April 1988

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

7.4.88 - 4.5.88 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.193.000 TOB Ödipussi
2 964.539 APO Dirty Dancing
3 877.311 WB Police Academy 5 - Auftrag Miami Beach
4 338.843 UIP Eine verhängnisvolle Affäre
5 258.345 WB Noch drei Männer, noch ein Baby
6 248.100 NCO Man spricht Deutsh
7 228.161 FOX Wall Street
8 223.603 WB Nuts - Durchgedreht
9 183.666 TOB Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins
10 149.613 UIP Mondsüchtig
Ges. 4.665.181 - April 1988
Mai 1988

 

Woche 15: 7.4.1988 - 13.4.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 439.000 -28 313 1.403 3.069.183 5 TOB Ödipussi
2 345.386 --- 295 1.171 345.386 1 WB Police Academy 5 - Auftrag Miami Beach
3 295.977 -7 424 698 6.626.791 27 APO Dirty Dancing
4 138.394 -45 192 721 4.046.992 10 UIP Eine verhängnisvolle Affäre
5 114.500 -35 219 523 1.912.837 8 NCO Man spricht Deutsh
6 59.495 -6 35 1.700 175.099 3 WB Nuts - Durchgedreht
7 57.054 -22 113 505 776.766 8 FOX Wall Street
8 45.130 -37 70 645 172.107 3 UIP In der Arche ist der Wurm drin
9 45.107 --- 24 1.879 45.107 1 TOB Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins
10 33.036 -19 53 623 181.740 4 UIP Mondsüchtig
Ges. 1.573.079 -6 1.738 905 24.175.290* 15 - Woche 15
Woche 16: 14.4.1988 - 20.4.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 317.000 -28 320 991 3.386.183 6 TOB Ödipussi
2 270.345 -22 307 881 615.731 2 WB Police Academy 5 - Auftrag Miami Beach
3 225.342 -24 435 518 6.852.133 28 APO Dirty Dancing
4 103.885 -25 172 604 4.150.877 11 UIP Eine verhängnisvolle Affäre
5 67.310 +18 122 552 844.076 9 FOX Wall Street
6 61.384 +3 53 1.158 236.483 4 WB Nuts - Durchgedreht
7 60.000 -48 194 309 1.972.837 9 NCO Man spricht Deutsh
8 52.448 --- 79 664 52.448 1 FOX Nachrichtenfieber
9 45.066 +36 66 683 226.806 5 UIP Mondsüchtig
10 44.294 -2 27 1.641 89.401 2 TOB Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins
Ges. 1.247.074 -21 1.775 703 25.422.364* 16 - Woche 16
Woche 17: 21.4.1988 - 27.4.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 260.000 -18 342 760 3.646.183 7 TOB Ödipussi
2 247.946 +10 422 588 7.100.079 29 APO Dirty Dancing
3 169.773 -37 315 539 785.504 3 WB Police Academy 5 - Auftrag Miami Beach
4 66.100 --- 100 661 66.100 1 TOB Renegade
5 63.178 -39 105 602 4.214.055 12 UIP Eine verhängnisvolle Affäre
6 59.192 -12 121 489 903.268 10 FOX Wall Street
7 57.696 -6 55 1.049 294.179 5 WB Nuts - Durchgedreht
8 55.622 --- 100 556 55.622 1 UIP Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser
9 52.000 -13 141 369 2.024.837 10 NCO Man spricht Deutsh
10 46.965 +6 32 1.468 136.366 3 TOB Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins
Ges. 1.078.472 -14 1.733 622 26.500.836* 17 - Woche 17
Woche 18: 28.4.1988 - 4.5.1988
Nr. Besucher Woche % Kinos Schnitt Gesamt Besucher Woche Studio Titel
1 258.345 --- 277 933 258.345 1 WB Noch drei Männer, noch ein Baby
2 195.274 -21 415 471 7.295.353 30 APO Dirty Dancing
3 177.000 -32 306 578 3.823.183 8 TOB Ödipussi
4 91.807 -46 259 354 877.311 4 WB Police Academy 5 - Auftrag Miami Beach
5 47.300 +1 37 1.278 183.666 4 TOB Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins
6 45.028 -22 55 819 339.207 6 WB Nuts - Durchgedreht
7 44.605 -25 114 391 947.873 11 FOX Wall Street
8 39.000 -41 100 390 105.100 2 TOB Renegade
9 38.482 -31 90 428 94.104 2 UIP Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser
10 33.386 -47 49 681 4.247.441 13 UIP Eine verhängnisvolle Affäre
Ges. 970.227 -10 1.702 570 27.471.063* 18 - Woche 18

 

© INSIDEKINO.COM