Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

OKTOBER 1999

 

HIGHLIGHTS:

Die Braut die sich nicht traut kann schon am dritten Wochenende die zehnte Goldene Leinwand des Jahres für drei Millionen Besucher entgegennehmen.

Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung startet elfmal besser als der Originalfilm, der 43.564 Besucher in der Startwoche erzielte.

Deep Blue Sea schafft die zehntbeste Oktober-Startwoche aller Zeiten (seit 1987).

 

September 1999

Oktober 1999

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

4.10.1999 - 31.10.1999 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 3.251.315 BV Die Braut die sich nicht traut
2 1.539.486 UIP Das Geisterschloss
3 941.076 KW Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung
4 878.030 DPH SONNENALLEE
5 655.618 FOX Die dunkle Bedrohung
6 595.208 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
7 494.476 BV Inspektor Gadget
8 409.302 WB Deep Blue Sea
9 382.489 BV 10 Dinge, die ich an Dir hasse
10 377.919 KW Eiskalte Engel
Ges. 9.524.919 - Oktober 1999
November 1999

 

Woche 41: 7.10.1999 - 13.10.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 845.963 1.177.840 -16 832 1.416 2.573.064 2 BV Die Braut die sich nicht traut
2 208.905 259.233 -43 805 322 2.494.882 4 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
3 177.475 242.722 -27 566 429 7.490.477 8 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
4 174.791 229.022 --- 427 536 229.022 1 BV Inspektor Gadget
5 134.528 194.859 --- 107 1.821 194.859 1 DPH SONNENALLEE
6 110.451 150.013 -39 379 396 396.523 2 FOX Verhandlungssache
7 111.401 145.508 -15 362 402 1.804.930 7 KW Eiskalte Engel
8 100.097 135.703 --- 294 462 135.703 1 NCO DER GROSSE BAGAROZY
9 73.329 97.344 -25 383 254 227.504 2 WB TOBIAS TOTZ UND SEIN LÖWE
10 62.762 94.428 -32 372 254 2.015.042 7 TOB Message in a Bottle
Ges. 1.999.702 2.726.672 -14 4.527 602 88.740.028* 41 - Woche 41
Woche 42: 14.10.1999 - 20.10.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 552.124 784.260 -33 843 930 3.357.324 3 BV Die Braut die sich nicht traut
2 551.215 705.884 --- 541 1.305 705.884 1 UIP Das Geisterschloss
3 376.182 489.629 --- 623 786 489.629 1 KW Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung
4 150.184 236.837 +22 161 1.471 431.696 2 DPH SONNENALLEE
5 106.338 144.784 -40 450 322 7.635.261 9 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
6 86.458 121.730 -53 668 182 2.616.612 5 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
7 82.925 121.315 -47 423 287 350.337 2 BV Inspektor Gadget
8 67.423 88.445 -39 316 280 1.893.375 8 KW Eiskalte Engel
9 53.644 71.562 -52 344 208 468.085 3 FOX Verhandlungssache
10 50.118 69.409 -49 285 244 205.112 2 NCO DER GROSSE BAGAROZY
Ges. 2.076.611 2.833.855 +4 4.654 609 91.573.883* 42 - Woche 42
Woche 43: 21.10.1999 - 27.10.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 427.159 586.574 -25 842 697 3.943.898 4 BV Die Braut die sich nicht traut
2 413.819 535.121 -24 547 978 1.241.005 2 UIP Das Geisterschloss
3 248.619 327.039 -33 621 527 816.668 2 KW Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung
4 183.490 273.660 +16 205 1.335 705.356 3 DPH SONNENALLEE
5 186.691 250.721 --- 334 751 250.721 1 BV 10 Dinge, die ich an Dir hasse
6 86.736 116.547 -20 371 314 7.751.808 10 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
7 69.262 98.689 -19 426 232 449.026 3 BV Inspektor Gadget
8 68.035 96.937 --- 145 669 96.937 1 FOX Ein Sommernachtstraum
9 61.782 87.665 -28 495 177 2.704.277 6 NCO WERNER - VOLLES ROOÄÄÄ!!!
10 53.991 80.745 --- 143 565 80.745 1 U GLOOMY SUNDAY - EIN LIED VON LIEBE UND TOD
Ges. 1.799.584 2.453.698 -13 4.129 594 94.027.581* 43 - Woche 43
Woche 44: 28.10.1999 - 3.11.1999

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 409.302 493.872 --- 487 1.014 493.872 1 WB Deep Blue Sea
2 286.702 423.516 -28 842 503 4.367.414 5 BV Die Braut die sich nicht traut
3 298.481 396.683 -26 528 751 1.637.688 3 UIP Das Geisterschloss
4 266.948 361.913 --- 592 611 361.913 1 UIP Bowfingers große Nummer
5 172.674 245.479 -10 232 1.058 950.835 4 DPH SONNENALLEE
6 131.768 193.535 -23 334 579 444.256 2 BV 10 Dinge, die ich an Dir hasse
7 124.408 171.050 -48 511 335 987.718 3 KW Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung
8 54.397 82.788 -29 310 267 7.834.596 11 FOX Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung
9 51.563 78.575 -19 145 542 175.512 2 FOX Ein Sommernachtstraum
10 48.172 70.788 --- 196 361 70.788 1 SEN TACH HERR DOKTER
Ges. 1.844.415 2.518.199 +3 4.177 603 96.545.780* 44 - Woche 44

 

© INSIDEKINO.COM