Last Update: 11.12.04 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1997
Auch wenn die ersten beiden Positionen an Steven Spielbergs Amblin-Produktionen Men in Black und Vergessene Welt: Jurassic Park gingen, so waren die Top Ten selten so international: Zwei deutsche Produktionen, 1 1/2 britische Filme (Bean und Bond) sowie der teuerste französische Film aller Zeiten, Luc Bessons Das fünfte Element. Sieben Filme über 1,5 Millionen Besucher, darunter auch drei Goldene Leinwände, ließen den deutschen Marktanteil auf 19 % ansteigen. Ebenfalls erwähnenswert ist der Erfolg der Special Edition der Star Wars-Trilogie, die über 4,3 Millionen Besucher in die Kinos lockte, obwohl die 14-20 Jahre alten Filme immer wieder im TV zu sehen und auf Video erhältlich waren. Größte Underachiever des Jahres sind der Tom Cruise-Film Jerry Maguire (Platz 48), der in den USA immerhin $154 Mio. einspielte, und der John Travolta-Film Michael, der es gerade mal auf 104.800 Besucher brachte, trotz eines $95 Mio. Einspiels in Amerika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
23.659.340 Besucher
18 Filme
19,0 % Anteil |
|
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
1 | 7.437.419 | COL | Men in Black | Barry Sonnenfeld |
2 | 5.825.836 | PLG | Bean - Der ultimative Katastrophenfilm | Mel Smith |
3 | 5.529.788 | UIP | Vergessene Welt - Jurassic Park | Steven Spielberg |
4 | 4.477.102 | UIP | 007 - Der Morgen stirbt nie | Roger Spottiswoode |
5 | 3.660.665 | COL | Die Hochzeit meines besten Freundes | P. J. Hogan |
6 | 3.595.389 | BV | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | Thomas Jahn |
7 | 3.341.863 | KW | Der englische Patient | Anthony Minghella |
8 | 3.331.943 | TOB | Das fünfte Element | Luc Besson |
9 | 3.256.658 | NCO | ROSSINI | Helmut Dietl |
10 | 3.235.096 | BV | Hercules | John Musker, Ron Clements |
11 | 3.071.042 | SEN | KLEINES ARSCHLOCH | Veit Vollmer, Michael Schaack |
12 | 2.844.768 | SEN | COMEDIAN HARMONISTS | Joseph Vilsmaier |
13 | 2.634.760 | BV | Kopfgeld - Einer wird bezahlen | Ron Howard |
14 | 2.630.691 | BV | Con Air | Simon West |
15 | 2.454.586 | NCO | BALLERMANN 6 | Gernot Roll |
16 | 2.407.584 | WB | Space Jam | Joe Pytka |
17 | 2.370.941 | FOX | Romeo und Julia | Baz Luhrmann |
18 | 2.362.113 | BV | Air Force One | Wolfgang Petersen |
19 | 2.311.182 | BV | 101 Dalmatiner | Stephen Herek |
WA | 2.194.775 | FOX | Krieg der Sterne | George Lucas |
20 | 2.101.569 | NCO | Sieben Jahre in Tibet | Jean-Jacques Annaud |
21 | 2.086.701 | FOX | Ganz oder gar nicht | Peter Cattaneo |
22 | 1.958.635 | FOX | Speed 2 | Jan de Bont |
23 | 1.911.265 | FOX | Alien - Die Wiedergeburt | Jean-Pierre Jeunet |
24 | 1.901.544 | PLG | Sleepers | Barry Levinson |
25 | 1.792.646 | KW | Scream | Wes Craven |
26 | 1.774.383 | BV | Im Körper des Feindes | John Woo |
27 | 1.746.073 | NCO | FRÄULEIN SMILLAS GESPÜR FÜR SCHNEE | Bille August |
28 | 1.738.123 | UIP | Der Dummschwätzer | Tom Shadyac |
29 | 1.595.265 | SEN | DIE APOTHEKERIN | Rainer Kaufmann |
30 | 1.420.459 | UIP | Dante's Peak | Roger Donaldson |
31 | 1.394.407 | BV | Aus dem Dschungel in den Dschungel | John Pasquin |
32 | 1.386.393 | UIP | Evita | Alan Parker |
33 | 1.310.934 | WB | Batman & Robin | Joel Schumacher |
34 | 1.305.622 | WB | Contact | Robert Zemeckis |
35 | 1.211.989 | PLG | The Game | David Fincher |
WA | 1.189.712 | FOX | Das Imperium schlägt zurück | Irvin Kershner |
36 | 1.165.917 | UIP | Daylight | Rob Cohen |
37 | 1.163.336 | UIP | Projekt Peacemaker | Mimi Leder |
38 | 1.114.036 | COL | Vertrauter Feind | Alan J. Pakula |
39 | 1.073.425 | WB | In Sachen Liebe | Griffin Dunne |
40 | 1.035.639 | FOX | Tage wie dieser... | Michael Hoffman |
41 | 1.005.429 | BV | Metro | Thomas Carter |
42 | 998.574 | BV | BANDITS | Katja von Garnier |
WA | 929.320 | FOX | Die Rückkehr der Jedi-Ritter | Richard Marquand |
43 | 864.940 | UIP | Wilde Kreaturen | Robert Young, Fred Schepisi |
44 | 859.622 | COL | Anaconda | Luis Llosa |
45 | 828.241 | WB | Mars Attacks! | Tim Burton |
46 | 807.430 | WB | DIE FURCHTLOSEN VIER | Eberhard Junkersdorf |
47 | 794.314 | COL | Amy und die Wildgänse | Carroll Ballard |
48 | 710.765 | COL | Jerry Maguire - Spiel des Lebens | Cameron Crowe |
49 | 697.790 | WB | DIE STORY VON MONTY SPINNERATZ | Michael F. Huse |
50 | 674.815 | CON | Das Relikt | Peter Hyams |
51 | 669.582 | CON | Absolute Power | Clint Eastwood |
52 | 663.800 | BV | Kolya | Jan Sverak |
53 | 662.826 | COL | Liebe hat zwei Gesichter | Barbra Streisand |
WA | 645.648 | BV | Susi und Strolch | C.Geronimi, W.Jackson, H.Luske |
54 | 642.005 | COL | Double Team | Tsui Hark |
55 | 640.009 | KW | Marvins Töchter | Jerry Zaks |
56 | 611.899 | WB | Fletchers Visionen | Richard Donner |
57 | 566.953 | JUG | BENJAMIN BLÜMCHEN | Gerhard Hahn |
58 | 537.618 | FOX | Volcano | Mick Jackson |
59 | 524.434 | FOX | Wieder allein zu Haus | Raja Gosnell |
60 | 499.628 | KW | Alle sagen: I Love You | Woody Allen |
61 | 489.759 | SEN | DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE | Wolfgang Becker |
62 | 488.054 | BV | Shine | Scott Hicks |
63 | 475.964 | WB | L.A. Confidential | Curtis Hanson |
64 | 467.945 | UIP | The Saint | Phillip Noyce |
65 | 464.922 | PLG | Ein Fall für die Borger | Peter Hewitt |
66 | 451.535 | COL | Maximum Risk | Ringo Lam |
67 | 440.918 | COL | Beverly Hills Ninja | Dennis Dugan |
68 | 392.760 | NIL | 14 TAGE LEBENSLÄNGLICH | Roland Suso Richter |
69 | 382.270 | TOB | Breakdown | Jonathan Mostow |
70 | 374.171 | NCO | Der Geist und die Dunkelheit | Stephen Hopkins |
71 | 357.639 | NCO | Erstschlag | Stanley Tong |
72 | 314.123 | SEN | PRAXIS DR. HASENBEIN | Helge Schneider |
73 | 313.911 | PAN | Kama Sutra | Mira Nair |
74 | 312.288 | COL | Matilda | Danny de Vito |
75 | 300.587 | SEN | Lost Highway | David Lynch |
76 | 280.510 | NCO | One Night Stand | Mike Figgis |
77 | 278.638 | BV | Rendezvous mit einem Engel | Penny Marshall |
78 | 273.830 | NCO | Set It Off | F. Gary Gray |
79 | 269.892 | NCO | DIE DREI MÄDELS VON DER TANKSTELLE | Peter F. Bringmann |
80 | 261.009 | PAN | Der Eissturm | Ang Lee |
81 | 260.218 | KW | Emma | Douglas McGrath |
82 | 259.222 | NCO | Spawn | Mark Dippe |
83 | 253.094 | COL | Die Schwanenprinzessin und das Geheimnis des Schlosses | Richard Rich |
84 | 249.501 | KW | Brassed Off - Mit Pauken und Trompeten | Mark Herman |
WA | 231.811 | NCO | DAS BOOT | Wolfgang Petersen |
85 | 226.541 | NCO | Donnie Brasco | Mike Newell |
86 | 223.082 | NCO | Eskiya - Der Bandit | Yavuz Turgul |
87 | 218.338 | CON | Zeus & Roxanne | George Miller |
88 | 215.253 | PLG | Shooting Fish | Stefan Schwartz |
89 | 215.008 | MN | Siddharta | - |
90 | 213.733 | PRK | SIRGA, DIE LÖWIN | Patrick Grandperret |
91 | 197.114 | WB | Mein Mann Picasso | James Ivory |
92 | 191.253 | UIP | Die Kammer | James Foley |
93 | 188.857 | BV | Ein tierisches Trio wieder unterwegs | David R. Ellis |
94 | 187.338 | TOB | Rosannas letzter Wille | Paul Weiland |
95 | 177.368 | NCO | PRINZ EISENHERZ | Anthony Hickox |
96 | 167.177 | PRK | WINTERSCHLÄFER | Tom Tykwer |
97 | 161.734 | TIM | 2 Tage in L.A. | John Herzfeld |
98 | 156.774 | WU | Nils Holgerssons wundersame Reise | Kenne Fant |
99 | 155.235 | PAN | Oscar Wilde | Brian Gilbert |
100 | 154.820 | MFA | Meisterdetektiv Kalle Blomquist lebt gefährlich | Göran Carmback |
124.690.846 | ||||
© INSIDEKINO.COM |