Last Update: 22.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1996
Roland Emmerich kann seinen Vorjahreserfolg von Stargate verdreifachen und liefert mit Independence Day den vierten Film der Neunziger Jahre über neun Millionen Besucher. Der zweite Werner-Film Das muss kesseln ist sogar ein Prozent (51.226 Besucher) erfolgreicher als die erste Comicverfilmung von 1990. Zwei Verantwortliche des Riesenerfolgs von Der bewegte Mann sind am zweit- und dritterfolgreichsten deutschen Film von 1996 beteiligt. Til Schweiger bringt die Männerpension auf Platz 6, während Sönke Wortmanns Superweib über 2,3 Mio. Besucher anlockte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
20.240.384 Besucher
15 Filme
18,7 % Anteil |
|
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
1 | 9.258.993 | FOX | Independence Day | Roland Emmerich |
2 | 4.951.385 | NCO | WERNER-DAS MUSS KESSELN | Michael Schaack, Udo Beissel |
3 | 3.678.905 | UIP | Twister | Jan de Bont |
4 | 3.463.370 | BV | Dangerous Minds - Wilde Gedanken | John N. Smith |
5 | 3.422.234 | BV | The Rock - Fels der Entscheidung | Michael Bay |
6 | 3.323.584 | DPH | MÄNNERPENSION | Detlev Buck |
7 | 3.309.721 | UIP | Mission: Impossible | Brian de Palma |
8 | 2.999.154 | BV | Der Glöckner von Notre Dame | Gary Trousdale, Kirk Wise |
9 | 2.910.687 | UIP | Der verrückte Professor | Tom Shadyac |
10 | 2.860.878 | UIP | Der Club der Teufelinnen | Hugh Wilson |
11 | 2.621.941 | BV | Toy Story | John Lasseter |
12 | 2.552.759 | COL | Jumanji | Joe Johnston |
13 | 2.415.883 | UIP | Star Trek - Der erste Kontakt | Jonathan Frakes |
14 | 2.353.373 | NCO | DAS SUPERWEIB | Sönke Wortmann |
15 | 2.199.833 | BV | Agent 00 - Lizenz zum Totlachen | Rick Friedberg |
16 | 2.140.180 | CON | 12 Monkeys | Terry Gilliam |
17 | 2.096.077 | WB | Eraser | Charles Russell |
18 | 2.032.491 | FOX | Versprochen ist versprochen | Brian Levant |
19 | 1.977.865 | BV | JENSEITS DER STILLE | Caroline Link |
20 | 1.603.530 | UIP | The Birdcage | Mike Nichols |
21 | 1.587.573 | UIP | Dragonheart | Rob Cohen |
22 | 1.585.663 | BV | IRREN IST MÄNNLICH | Sherry Hormann |
23 | 1.519.017 | COL | Sinn und Sinnlichkeit | Ang Lee |
24 | 1.371.232 | WB | Die Jury | Joel Schumacher |
25 | 1.218.573 | BV | ECHTE KERLE | Rolf Silber |
26 | 1.162.787 | WB | Einsame Entscheidung | Stuart Baird |
27 | 1.083.694 | UIP | Zwielicht | Gregory Hoblit |
28 | 1.079.081 | WB | DIE LEGENDE VON PINOCCHIO | Steve Barron |
29 | 1.076.459 | PRK | Trainspotting | Danny Boyle |
30 | 1.072.366 | WB | Heat | Michael Mann |
31 | 1.041.833 | COL | Dracula - Tot aber glücklich | Mel Brooks |
32 | 1.030.163 | BV | Der Goofy Film | Kevin Lima |
33 | 1.001.010 | FOX | Lügen haben lange Beine | Michael Lehmann |
34 | 940.228 | FOX | Operation Broken Arrow | John Woo |
35 | 927.360 | COL | High School High | Hart Bochner |
36 | 917.273 | NCO | Aus nächster Nähe | Jon Avnet |
37 | 897.224 | SCO | From Dusk Till Dawn | Robert Rodriguez |
38 | 888.858 | CON | Striptease | Andrew Bergman |
39 | 808.593 | UIP | Schnappt Shorty | Barry Sonnenfeld |
40 | 804.232 | PAN | Dead Man Walking | Tim Robbins |
41 | 790.165 | CON | Eins und Eins macht vier | Andy Tennant |
42 | 735.330 | UIP | Sudden Death | Peter Hyams |
43 | 722.393 | PRK | Leaving Las Vegas | Mike Figgis |
44 | 718.934 | NCO | ABUZZE - DER BADESALZFILM | Roland Willaert |
45 | 677.948 | WB | Copykill | Jon Amiel |
46 | 659.128 | COL | Nicht schuldig | Brian Gibson |
47 | 630.396 | COL | Money Train | Joseph Ruben |
48 | 625.003 | CON | WORKAHOLIC | Sharon von Wietersheim |
49 | 623.090 | PAN | Mikrokosmos | Claude Nuridsany, Marie Perennou |
50 | 578.545 | SEN | NACH FÜNF IM URWALD | Hans-Christian Schmid |
51 | 568.940 | MFA | Antonias Welt | Marleen Gorris |
52 | 565.733 | COL | Die Schwanenprinzessin | Richard Rich |
53 | 555.661 | NCO | Tödliche Weihnachten | Renny Harlin |
54 | 530.204 | UIP | Casino | Martin Scorsese |
55 | 491.650 | KW | Geliebte Aphrodite | Woody Allen |
56 | 488.460 | WB | Gestohlene Herzen | Bill Bennett |
57 | 459.989 | FOX | Dunston - Allein im Hotel | Ken Kwapis |
58 | 438.405 | BV | Phenomenon - Das Unmögliche wird wahr | Jon Turteltaub |
59 | 435.871 | CON | Fargo | Joel Coen |
60 | 435.452 | JUG | Napoleon | Mario Andreacchio |
61 | 430.715 | FOX | Außer Kontrolle | Andrew Davis |
62 | 417.693 | WB | NUR AUS LIEBE | Dennis Satin |
63 | 403.911 | ASC | KONDOM DES GRAUENS | Martin Walz |
64 | 396.061 | CI | Mortal Kombat | Paul Anderson |
65 | 392.957 | TOB | ALF | Dick Lowry |
66 | 389.891 | PAN | DEAD MAN | Jim Jarmush |
67 | 389.844 | JUG | Strange Days | Kathryn Bigelow |
68 | 386.411 | BV | Vater der Braut II - Ein Geschenk des Himmels | Charles Shyer |
69 | 380.774 | CON | Familenfest und andere Schwierigkeiten | Jodie Foster |
70 | 380.331 | JUG | The Quest - Die Herausforderung | Jean-Claude van Damme |
71 | 377.004 | NCO | Last Man Standing | Walter Hill |
72 | 365.661 | BV | Muppets - Die Schatzinsel | Brian Henson |
73 | 358.821 | UIP | Flucht aus L.A. | John Carpenter |
74 | 354.977 | COL | Cable Guy - Die Nervensäge | Ben Stiller |
75 | 353.814 | COL | Die üblichen Verdächtigen | Bryan Singer |
76 | 349.325 | NCO | Rumble in the Bronx | Stanley Tong |
77 | 347.525 | CON | Extrem - Mit allen Mitteln | Michael Apted |
78 | 314.415 | FOX | Mission: Rohr frei! | David S. Ward |
79 | 299.283 | KW | Blue in the Face | Wayne Wang, Paul Auster |
80 | 299.071 | WB | Der dritte Frühling - Freunde, Feinde, Fisch & Frauen | Howard Deutch |
81 | 293.819 | CON | The Fan | Tony Scott |
82 | 283.893 | WB | Glimmer Man | John Gray |
83 | 269.320 | COL | Vier lieben Dich | Harold Ramis |
84 | 263.003 | UIP | Ein amerikanischer Quilt | Jocelyn Moorhouse |
85 | 262.849 | WB | Tin Cup | Ron Shelton |
86 | 258.260 | UIP | Flipper | Alan Shapiro |
87 | 246.665 | CON | Alaska | Fraser C. Heston |
88 | 239.279 | CI | Nessie - Das Geheimnis von Loch Ness | John Henderson |
89 | 239.253 | BV | Der Engländer der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam | Christofer Monger |
90 | 232.456 | PAN | Am achten Tag | Jaco van Dormael |
91 | 230.742 | CON | Sabrina | Sydney Pollack |
92 | 226.110 | CI | Moonlight & Valentino | David Anspaugh |
93 | 225.772 | COL | Der Hexenclub | Andrew Fleming |
94 | 223.926 | FW | NELLY & MONSIEUR ARNAUD | Claude Sautet |
95 | 218.408 | FOX | Durchgeknallt und auf der Flucht | Greg Beeman |
96 | 209.274 | CON | Fish & Chips | Stephen Frears |
97 | 203.755 | PAN | Breaking the Waves | Lars von Trier |
98 | 202.711 | WB | Diabolisch | Jeremiah Chechik |
99 | 201.239 | NCO | Die Piratenbraut | Renny Harlin |
100 | 189.081 | CON | Die Geschichte vom Spitfire Grill | Lee David Zlotoff |
108.025.660 | ||||
© INSIDEKINO.COM |