BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
OKTOBER 
1998
 
HIGHLIGHTS:
Dr. Dolittle 
schafft die zweitbeste Oktober-Startwoche aller Zeiten (seit 1987) und kann in 
der vierten Woche die fünfte Goldene Leinwand des Jahres für drei Millionen 
Besucher entgegennehmen.
Eine Woche später 
erzielt Der Soldat James Ryan die fünftbeste Oktober-Startwoche aller 
Zeiten.
In der neunten Woche 
überholt Lethal Weapon 4 den dritten Teil (2.267.159 Besucher) und wird 
zum erfolgreichsten Film der Serie.
Nur vier Jahre nach 
der letzten (deutschen) Erich Kästner-Neuverfilmung startet das US-Remake Ein 
Zwilling kommt selten allein 10 % besser als Charlie & Louise - Das 
doppelte Lottchen (103.150 Besucher in der Startwoche).
Am sechsten Wochenende 
ist Der Pferdeflüsterer für die sechste Goldene Leinwand des Jahres 
empfangsberechtigt.
Schon in der ersten 
Woche konnte Halloween H20 mehr Besucher erzielen als die Teile III bis 
VI zusammengenommen.
 
  
    | 
    September 1998 | 
      
        | Oktober 1998 
        1.10.98 - 1.11.98 (32 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 3.296.024 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 2 | 2.658.883 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 3 | 2.541.651 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 4 | 652.111 | COL | Die Maske des Zorro |  
        | 5 | 583.235 | KW | Lost in Space |  
        | 6 | 500.520 | FOX | Verrückt nach Mary |  
        | 7 | 496.878 | UIP | Out of Sight |  
        | 8 | 444.588 | COL | Godzilla |  
        | 9 | 426.344 | NCO | BIN ICH SCHÖN? |  
        | 10 | 358.684 | WB | Mord nach Plan |  
        | Ges. | 11.958.918 | - | Oktober 1998 |  | November 1998 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 40: 1.10.1998 - 
        7.10.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 821.324 | 1.034.899 | --- | 661 | 1.566 | 1.034.899 | 1 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 2 | 523.733 | 748.389 | +13 | 501 | 1.494 | 1.410.820 | 2 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 3 | 217.226 | 287.017 | -23 | 567 | 506 | 661.707 | 2 | KW | Lost in Space |  
        | 4 | 179.886 | 234.316 | -31 | 741 | 316 | 2.733.354 | 4 | COL | Godzilla |  
        | 5 | 145.592 | 195.919 | -6 | 305 | 642 | 688.090 | 3 | UIP | Out of Sight |  
        | 6 | 99.123 | 143.065 | +4 | 204 | 701 | 472.254 | 3 | NCO | BIN ICH SCHÖN? |  
        | 7 | 87.652 | 125.488 | -1 | 355 | 353 | 1.751.676 | 7 | PRK | LOLA RENNT |  
        | 8 | 59.418 | 80.731 | -16 | 265 | 305 | 1.178.121 | 6 | BV | DAS MERKWÜRDIGE 
        VERHALTEN GESCHLECHTSREIFER GROSSTÄDTER ZUR PAARUNGSZEIT |  
        | 9 | 58.768 | 73.810 | -31 | 288 | 256 | 593.034 | 4 | BV | Mafia! - Eine Nudel macht 
        noch keine Spagetti |  
        | 10 | 30.919 | 45.302 | -11 | 266 | 170 | 2.457.939 | 11 | WB | Stadt der Engel |  
        | Ges. | 2.223.641 | 2.968.936 | +38 | 4.153 | 715 | 88.118.914 | 40 | - | Woche 40 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 41: 8.10.1998 - 
        14.10.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 629.578 | 862.855 | -17 | 679 | 1.271 | 1.897.754 | 2 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 2 | 578.703 | 839.756 | --- | 680 | 1.235 | 839.756 | 1 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 3 | 424.132 | 630.740 | -16 | 512 | 1.232 | 2.041.560 | 3 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 4 | 122.444 | 168.477 | -41 | 467 | 361 | 830.184 | 3 | KW | Lost in Space |  
        | 5 | 102.564 | 143.273 | -27 | 280 | 512 | 831.363 | 4 | UIP | Out of Sight |  
        | 6 | 87.903 | 123.662 | -47 | 443 | 279 | 2.857.016 | 5 | COL | Godzilla |  
        | 7 | 77.183 | 115.402 | -19 | 200 | 577 | 587.656 | 4 | NCO | BIN ICH SCHÖN? |  
        | 8 | 64.307 | 94.747 | -24 | 315 | 301 | 1.846.423 | 8 | PRK | LOLA RENNT |  
        | 9 | 42.742 | 60.538 | -25 | 238 | 254 | 1.238.659 | 7 | BV | DAS MERKWÜRDIGE 
        VERHALTEN GESCHLECHTSREIFER GROSSTÄDTER ZUR PAARUNGSZEIT |  
        | 10 | 34.713 | 46.433 | -37 | 243 | 191 | 639.467 | 5 | BV | Mafia! - Eine Nudel macht 
        noch keine Spagetti |  
        | Ges. | 2.164.269 | 3.085.883 | +4 | 4.057 | 761 | 91.204.797 | 41 | - | Woche 41 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 42: 15.10.1998 - 
        21.10.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 549.889 | 768.293 | -9 | 683 | 1.125 | 1.608.049 | 2 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 2 | 480.042 | 668.872 | -22 | 682 | 981 | 2.566.626 | 3 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 3 | 337.565 | 500.576 | -21 | 518 | 966 | 2.542.136 | 4 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 4 | 127.142 | 170.829 | --- | 395 | 432 | 170.829 | 1 | UIP | Small 
        Soldiers |  
        | 5 | 107.557 | 154.496 | --- | 229 | 675 | 154.496 | 1 | SEN | SOLO 
        FÜR KLARINETTE |  
        | 6 | 76.301 | 113.118 | --- | 211 | 536 | 113.118 | 1 | BV | Ein 
        Zwilling kommt selten allein |  
        | 7 | 67.695 | 92.272 | -36 | 234 | 394 | 923.635 | 5 | UIP | Out of Sight |  
        | 8 | 61.145 | 83.644 | -50 | 291 | 287 | 913.828 | 4 | KW | Lost in Space |  
        | 9 | 55.607 | 82.805 | -28 | 196 | 422 | 670.461 | 5 | NCO | BIN ICH SCHÖN? |  
        | 10 | 68.136 | 74.026 | + | 427 | 173 | 17.882.592 | 41 | FOX | Titanic |  
        | Ges. | 1.931.079 | 2.708.931 | -12 | 3.866 | 701 | 93.913.728 | 42 | - | Woche 42 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 43: 22.10.1998 - 
        28.10.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 490.008 | 672.943 | -12 | 682 | 987 | 2.280.992 | 3 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 2 | 353.292 | 473.147 | -29 | 681 | 695 | 3.039.773 | 4 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 3 | 332.051 | 441.075 | --- | 591 | 746 | 441.075 | 1 | COL | Die Maske des Zorro |  
        | 4 | 289.538 | 423.059 | -15 | 525 | 806 | 2.965.195 | 5 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 5 | 188.319 | 247.422 | --- | 312 | 793 | 247.422 | 1 | WB | Ein 
        perfekter Mord |  
        | 6 | 82.822 | 115.290 | -25 | 229 | 503 | 269.786 | 2 | SEN | SOLO FÜR KLARINETTE |  
        | 7 | 73.511 | 104.378 | -39 | 386 | 270 | 275.207 | 2 | UIP | Small Soldiers |  
        | 8 | 71.812 | 102.239 | -10 | 303 | 337 | 215.357 | 2 | BV | Ein Zwilling kommt selten 
        allein |  
        | 9 | 40.832 | 59.206 | -28 | 173 | 342 | 729.667 | 6 | NCO | BIN ICH SCHÖN? |  
        | 10 | 37.697 | 51.842 | -44 | 167 | 310 | 975.477 | 6 | UIP | Out of Sight |  
        | Ges. | 1.959.882 | 2.690.601 | -1 | 4.049 | 665 | 96.604.329 | 43 | - | Woche 43 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 44: 29.10.1998 - 
        4.11.1998 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 500.520 | 641.069 | --- | 634 | 1.011 | 641.069 | 1 | FOX | Verrückt nach Mary |  
        | 2 | 377.891 | 497.470 | -26 | 669 | 744 | 2.778.462 | 4 | UIP | Der Soldat James Ryan |  
        | 3 | 238.887 | 335.307 | -21 | 522 | 642 | 3.300.502 | 6 | BV | Der Pferdeflüsterer |  
        | 4 | 256.251 | 313.146 | -34 | 679 | 461 | 3.352.919 | 5 | FOX | Dr. Dolittle |  
        | 5 | 211.036 | 274.804 | -38 | 599 | 459 | 715.879 | 2 | COL | Die Maske des Zorro |  
        | 6 | 166.105 | 207.925 | --- | 267 | 779 | 207.925 | 1 | KW | Halloween 
        H20 |  
        | 7 | 111.262 | 148.708 | -40 | 309 | 481 | 396.130 | 2 | WB | Ein perfekter Mord |  
        | 8 | 67.133 | 97.765 | --- | 122 | 801 | 97.765 | 1 | PLG | Elizabeth |  
        | 9 | 62.854 | 80.169 | -22 | 307 | 261 | 295.526 | 3 | BV | Ein Zwilling kommt selten 
        allein |  
        | 10 | 53.053 | 72.728 | -37 | 220 | 331 | 342.514 | 3 | SEN | SOLO FÜR KLARINETTE |  
        | Ges. | 2.044.992 | 2.669.091 | -1 | 4.328 | 617 | 99.273.420 | 44 | - | Woche 44 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM