BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
JANUAR 
1993
 
HIGHLIGHTS:
Kevin - Allein in 
New York kann schon in der vierten Woche als vierter Film des Jahres 1991 
eine Goldene Leinwand für über drei Millionen Besucher entgegennehmen.
Eine Woche später wird
Sister Act - Eine himmlische Karriere der fünfte 91er Film mit einer 
Goldenen Leinwand - nicht schlecht für den ersten Film des neuen Filmverleihs 
Buena Vista.
Bodyguard 
schafft die erste 1 Mio.-Startwoche im Januar und überbietet den bisherigen 
Januar-Startrekord von Kevin - Allein zu Haus um 20 % (880.376 Besucher). Der Kevin Costner-Film schafft die 
sechstbeste Startwoche aller Zeiten (seit 1987). Da der Film in der zweiten 
Woche noch 7 % zulegen kann, wird die zweitbeste zweite Woche aller Zeiten 
erzielt, gefolgt von der zweitbesten dritten und vierten Woche aller Zeiten. 
Schon in der dritten Woche ist die erste Goldene Leinwand des Jahres fällig.
Liebling, jetzt 
haben wir ein Riesenbaby eröffnet 28 % unter Liebling, ich habe die 
Kinder geschrumpft (400.972 Besucher in der ersten Woche).
 
  
    | 
    Dezember 1992 | 
      
        | Januar 1993 
        31.12.92 - 31.1.93 (32 Tage)* 
        *da zu Silvester die meisten Kinos geschlossen haben wird 
        der 31.12. dem Januar zugeschlagen. |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 3.625.659 | WB | Bodyguard |  
        | 2 | 1.610.908 | BV | Sister Act - Eine 
        himmlische Karriere |  
        | 3 | 1.425.504 | FOX | Kevin - Allein in New 
        York |  
        | 4 | 1.324.045 | WB | Die Schöne und das 
        Biest |  
        | 5 | 1.012.501 | UIP | Der Tod steht ihr gut |  
        | 6 | 495.465 | COL | Eine Frage der Ehre |  
        | 7 | 445.407 | SEN | STALINGRAD |  
        | 8 | 422.841 | CON | Der letzte Mohikaner |  
        | 9 | 268.213 | SCO | Bitter Moon |  
        | 10 | 224.924 | SEN | Grüne Tomaten |  
        | Ges. | 10.855.467 | - | Januar 1993 |  | Februar 1993 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 1: 31.12.1992 - 6.1.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 347.973 | 555.054 | -36 | 635 | 874 | 3.383.257 | 4 | FOX | Kevin - Allein in New York |  
        | 2 | 278.475 | 458.419 | -32 | 523 | 877 | 3.726.662 | 6 | WB | Die Schöne und das Biest |  
        | 3 | 277.513 | 410.193 | -5 | 419 | 979 | 2.573.828 | 6 | BV | Sister Act - Eine himmlische Karriere |  
        | 4 | 204.206 | 318.145 | -17 | 283 | 1.124 | 1.066.233 | 3 | UIP | Der Tod steht ihr gut |  
        | 5 | 35.643 | 62.170 | +0 | 166 | 375 | 2.281.046 | 18 | SEN | Grüne Tomaten |  
        | 6 | 21.395 | 32.943 | -14 | 102 | 323 | 119.380 | 3 | UIP | Mein Bruder Kain |  
        | 7 | 19.814 | 32.652 | -9 | 62 | 527 | 236.074 | 10 | NEF | Wiedersehen in Howards End |  
        | 8 | 16.961 | 23.911 | -3 | 95 | 252 | 447.423 | 7 | UIP | Friedhof der Kuscheltiere 
        II |  
        | 9 | 14.164 | 21.636 | -0 | 112 | 193 | 532.531 | 9 | UIP | Eine Familie zum Knutschen 
        in Manhattan |  
        | 10 | 11.340 | 19.424 | -12 | 82 | 237 | 422.214 | 8 | COL | Meh' Geld |  
        | Ges. | 1.227.484 | 1.934.547 | -25 | 2.479 | 780 | 1.934.547 | 1 | - | Woche 1 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 2: 7.1.1993 - 13.1.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 838.425 | 1.053.713 | --- | 337 | 3.127 | 1.053.713 | 1 | WB | Bodyguard |  
        | 2 | 332.156 | 431.802 | +5 | 419 | 1.031 | 3.005.630 | 7 | BV | Sister Act - Eine himmlische Karriere |  
        | 3 | 333.210 | 396.060 | -29 | 617 | 642 | 3.779.317 | 5 | FOX | Kevin - Allein in New York |  
        | 4 | 266.570 | 323.208 | -29 | 516 | 626 | 4.049.870 | 7 | WB | Die Schöne und das Biest |  
        | 5 | 211.304 | 268.581 | -16 | 307 | 875 | 1.334.814 | 4 | UIP | Der Tod steht ihr gut |  
        | 6 | 73.478 | 103.961 | --- | 74 | 1.405 | 103.961 | 1 | SCO | Bitter 
        Moon |  
        | 7 | 72.679 | 93.483 | --- | 175 | 534 | 93.483 | 1 | COL | Candymans 
        Fluch |  
        | 8 | 39.183 | 58.580 | -6 | 133 | 440 | 2.339.626 | 19 | SEN | Grüne Tomaten |  
        | 9 | 20.147 | 27.352 | -16 | 51 | 536 | 263.426 | 11 | NEF | Wiedersehen in Howards End |  
        | 10 | 16.697 | 20.121 | --- | 115 | 175 | 20.121 | 1 | UIP | Ihr 
        größter Coup |  
        | Ges. | 2.203.849 | 2.776.861 | +44 | 2.744 | 1.012 | 4.711.408 | 2 | - | Woche 2 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 3: 14.1.1993 - 20.1.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 822.974 | 1.124.319 | +7 | 542 | 2.074 | 2.178.032 | 2 | WB | Bodyguard |  
        | 2 | 279.217 | 329.682 | -24 | 419 | 787 | 3.335.312 | 8 | BV | Sister Act - Eine himmlische Karriere |  
        | 3 | 204.196 | 248.915 | -37 | 580 | 429 | 4.028.232 | 6 | FOX | Kevin - Allein in New York |  
        | 4 | 187.318 | 230.467 | -29 | 509 | 453 | 4.280.337 | 8 | WB | Die Schöne und das Biest |  
        | 5 | 150.509 | 203.351 | --- | 168 | 1.210 | 203.351 | 1 | COL | Eine Frage 
        der Ehre |  
        | 6 | 149.274 | 199.457 | -26 | 304 | 656 | 1.534.271 | 5 | UIP | Der Tod steht ihr gut |  
        | 7 | 136.884 | 184.711 | --- | 162 | 1.140 | 184.711 | 1 | CON | Der letzte 
        Mohikaner |  
        | 8 | 54.827 | 78.749 | +995 | 54 | 1.458 | 122.311 | 6 | NEF | Verhängnis |  
        | 9 | 51.570 | 73.522 | -29 | 74 | 994 | 177.483 | 2 | SCO | Bitter Moon |  
        | 10 | 42.127 | 55.388 | -41 | 160 | 346 | 148.871 | 2 | COL | Candymans Fluch |  
        | Ges. | 2.078.896 | 2.728.561 | -2 | 2.972 | 918 | 7.439.969 | 3 | - | Woche 3 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 4: 21.1.1993 - 27.1.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | - | 914.798 | -19 | 565 | 1.619 | 3.092.830 | 3 | WB | Bodyguard |  
        | 2 | - | 269.096 | -18 | 417 | 645 | 3.604.408 | 9 | BV | Sister Act - Eine himmlische Karriere |  
        | 3 | - | 267.526 | --- | 225 | 1.189 | 267.526 | 1 | SEN | STALINGRAD |  
        | 4 | - | 208.618 | -9 | 508 | 411 | 4.488.955 | 9 | WB | Die Schöne und das Biest |  
        | 5 | - | 185.202 | -9 | 174 | 1.064 | 388.553 | 2 | COL | Eine Frage der Ehre |  
        | 6 | - | 165.402 | -34 | 474 | 349 | 4.193.634 | 7 | FOX | Kevin - Allein in New York |  
        | 7 | - | 154.168 | -17 | 162 | 952 | 338.879 | 2 | CON | Der letzte Mohikaner |  
        | 8 | - | 124.031 | -38 | 297 | 418 | 1.658.302 | 6 | UIP | Der Tod steht ihr gut |  
        | 9 | - | 82.873 | +5 | 65 | 1.275 | 205.184 | 7 | NEF | Verhängnis |  
        | 10 | - | 60.746 | -17 | 70 | 868 | 238.229 | 3 | SCO | Bitter Moon |  
        | Ges. | - | 2.432.460 | -11 | 2.957 | 823 | 9.872.429 | 4 | - | Woche 4 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 5: 28.1.1993 - 3.2.1993 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 532.829 | 701.720 | -23 | 586 | 1.197 | 3.794.550 | 4 | WB | Bodyguard |  
        | 2 | 214.623 | 289.214 | --- | 290 | 997 | 289.214 | 1 | BV | Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby |  
        | 3 | 177.881 | 254.404 | -5 | 305 | 834 | 521.930 | 2 | SEN | STALINGRAD |  
        | 4 | 165.865 | 228.005 | --- | 187 | 1.219 | 228.005 | 1 | UIP | Sneakers - 
        Die Lautlosen |  
        | 5 | 170.135 | 220.416 | -18 | 380 | 580 | 3.824.824 | 10 | BV | Sister Act - Eine 
        himmlische Karriere |  
        | 6 | 106.912 | 148.498 | -20 | 174 | 853 | 537.051 | 3 | COL | Eine Frage der Ehre |  
        | 7 | 103.333 | 127.048 | -39 | 449 | 283 | 4.616.003 | 10 | WB | Die Schöne und das Biest |  
        | 8 | 102.287 | 126.560 | +2 | 254 | 498 | 1.784.862 | 7 | UIP | Der Tod steht ihr gut |  
        | 9 | 83.962 | 112.904 | -27 | 162 | 697 | 451.783 | 3 | CON | Der letzte Mohikaner |  
        | 10 | 60.073 | 77.157 | -53 | 336 | 230 | 4.270.791 | 8 | FOX | Kevin - Allein in New York |  
        | Ges. | 1.717.900 | 2.285.926 | -6 | 3.123 | 732 | 12.158.355 | 5 | - | Woche 5 |  | 
  
 
      © 
      INSIDEKINO.COM