BOX 
OFFICE - DEUTSCHLAND
JUNI 
2004
 
HIGHLIGHTS:
Harry Potter und der Gefangene von Askaban 
eröffnet zwar 24 % unter dem ersten Film (3.367.745 Besucher) und 23 % unter dem 
zweiten Teil (3.299.731), schafft aber das sechstbeste Startwochenende und die 
neuntbeste Startwoche aller Zeiten, zudem bricht die Rowling-Verfilmung alle 
Juni-Startrekorde. Schon am neunten Tag überschreitet HP3 als dritter Film 
des Jahres die 3 Mio.-Marke.
In der gleichen Woche nimmt auch The Day After 
Tomorrow die 3 Mio.-Hürde und erhält die vierte Goldene Leinwand des Jahres.
Mädchen Mädchen 2 eröffnet 51 % unter dem 
Originalfilm (292.284).
Before Sunset schafft eine um 101 % bessere 
Startwoche als der Originalfilm Before Sunrise (24.900) vor neun Jahren.
 
  
    | 
    Mai 2004 | 
      
        | Juni 2004 
        3.6.04-30.6.04 (28 Tage) |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 5.442.919 | WB | Harry Potter und der 
        Gefangene von Askaban |  
        | 2 | 1.913.603 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 3 | 782.951 | WB | Troja |  
        | 4 | 661.241 | FAL | DER WIXXER |  
        | 5 | 278.573 | NCO | MÄDCHEN MÄDCHEN 2 - 
        LOFT ODER LIEBE |  
        | 6 | 242.838 | COL | The Punisher |  
        | 7 | 212.201 | BV | Liebe auf Umwegen |  
        | 8 | 133.222 | TOB | Mindhunters |  
        | 9 | 117.453 | BV | Bärenbrüder |  
        | 10 | 95.867 | UIP | Van Helsing |  
        | Ges. | 9.880.868 | - | Juni 2004 |  | Juli 2004 | 
 
  
    | 
      
        | Woche 23: 3.6.2004 - 9.6.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.987.285 | 2.550.467 | --- | 1.204 | 2.118 | 2.550.467 | 1 | WB | Harry Potter und der Gefangene von 
        Askaban |  
        | 2 | 652.190 | 863.831 | -49 | 995 | 868 | 2.572.635 | 2 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 3 | 251.542 | 344.923 | -50 | 867 | 398 | 3.740.466 | 4 | WB | Troja |  
        | 4 | 194.226 | 259.688 | -38 | 446 | 582 | 1.257.802 | 3 | FAL | DER WIXXER |  
        | 5 | 46.409 | 61.514 | -60 | 341 | 180 | 2.266.431 | 5 | UIP | Van Helsing |  
        | 6 | 30.864 | 36.838 | -24 | 436 | 84 | 3.213.713 | 12 | BV | Bärenbrüder |  
        | 7 | 18.552 | 25.575 | -30 | 98 | 261 | 127.574 | 3 | NCO | Vergiss mein nicht! |  
        | 8 | 16.217 | 22.101 | -3 | 73 | 303 | 314.855 | 8 | UIP | SCHULTZE GETS THE BLUES |  
        | 9 | 12.880 | 17.649 | -43 | 164 | 108 | 373.933 | 6 | BV | Dirty Dancing 2 |  
        | 10 | 12.325 | 16.400 | -64 | 200 | 82 | 1.318.858 | 7 | COL | 50 erste Dates |  
        | Ges. | 3.222.490 | 4.198.986 | +32 | 4.824 | 870 | 50.478.213 | 23 | - | Woche 23 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 24: 10.6.2004 - 
        16.6.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 1.270.593 | 1.535.698 | -40 | 1.214 | 1.265 | 4.086.165 | 2 | WB | Harry Potter und der Gefangene von Askaban |  
        | 2 | 428.684 | 526.667 | -39 | 988 | 533 | 3.099.302 | 3 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 3 | 171.471 | 219.900 | -36 | 739 | 298 | 3.960.366 | 5 | WB | Troja |  
        | 4 | 152.066 | 187.841 | -28 | 450 | 417 | 1.445.643 | 4 | FAL | DER WIXXER |  
        | 5 | 103.177 | 131.017 | --- | 316 | 415 | 131.017 | 1 | COL | The 
        Punisher |  
        | 6 | 13.312 | 36.379 | --- | 123 | 296 | 36.379 | 1 | UIP | Voll 
        gepunktet |  
        | 7 | 33.159 | 36.316 | --- | 49 | 741 | 36.316 | 1 | FAL | Partyalarm 
        - Finger weg von meiner Tochter |  
        | 8 | 26.756 | 32.870 | -11 | 413 | 80 | 3.246.583 | 13 | BV | Bärenbrüder |  
        | 9 | 16.965 | 21.076 | -66 | 201 | 105 | 2.287.507 | 6 | UIP | Van Helsing |  
        | 10 | 12.549 | 17.040 | -3 | 163 | 105 | 390.973 | 7 | BV | Dirty Dancing 2 |  
        | Ges. | 2.228.732 | 2.744.804 | -35 | 4.656 | 590 | 53.223.017 | 24 | - | Woche 24 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 25: 17.6.2004 - 
        23.6.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 631.844 | 838.899 | -45 | 1.220 | 688 | 4.925.064 | 3 | WB | Harry Potter und der Gefangene von Askaban |  
        | 2 | 214.255 | 299.771 | -43 | 887 | 338 | 3.399.073 | 4 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 3 | 105.066 | 144.155 | --- | 348 | 414 | 144.155 | 1 | NCO | MÄDCHEN MÄDCHEN 2 - LOFT ODER LIEBE |  
        | 4 | 86.732 | 129.730 | -41 | 629 | 206 | 4.090.096 | 6 | WB | Troja |  
        | 5 | 88.405 | 126.655 | --- | 349 | 363 | 126.655 | 1 | BV | Liebe auf 
        Umwegen |  
        | 6 | 81.141 | 119.993 | -36 | 450 | 267 | 1.565.636 | 5 | FAL | DER WIXXER |  
        | 7 | 50.959 | 70.653 | -46 | 321 | 220 | 201.670 | 2 | COL | The Punisher |  
        | 8 | 35.963 | 50.154 | --- | 50 | 1.003 | 50.154 | 1 | WB | Before 
        Sunset |  
        | 9 | 34.906 | 41.479 | --- | 116 | 358 | 41.479 | 1 | SPL | Ruby & 
        Quentin - Der Killer und die Klette |  
        | 10 | 21.856 | 27.847 | -15 | 368 | 76 | 3.274.430 | 14 | BV | Bärenbrüder |  
        | Ges. | 1.351.127 | 1.849.336 | -33 | 4.738 | 390 | 55.072.353 | 25 | - | Woche 25 |  | 
  
    | 
      
        | Woche 26: 24.6.2004 - 
        30.6.2004 |  
        | Nr. | Besucher Wochenende | Besucher Woche | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        | 1 | 365.675 | 517.855 | -38 | 1.175 | 441 | 5.442.919 | 4 | WB | Harry Potter und der Gefangene von Askaban |  
        | 2 | 147.306 | 223.334 | -25 | 858 | 260 | 3.622.407 | 5 | FOX | The Day After Tomorrow |  
        | 3 | 92.671 | 134.418 | -7 | 350 | 384 | 278.573 | 2 | NCO | MÄDCHEN MÄDCHEN 2 - 
        LOFT ODER LIEBE |  
        | 4 | 91.927 | 133.222 | --- | 155 | 859 | 133.222 | 1 | TOB | Mindhunters |  
        | 5 | 61.971 | 93.719 | -22 | 450 | 208 | 1.659.355 | 6 | FAL | DER WIXXER |  
        | 6 | 56.263 | 85.546 | -32 | 349 | 245 | 212.201 | 2 | BV | Liebe auf Umwegen |  
        | 7 | 54.843 | 88.398 | -32 | 529 | 167 | 4.178.494 | 7 | WB | Troja |  
        | 8 | 66.189 | 79.999 | --- | 119 | 672 | 79.999 | 1 | SPL | Mambo 
        Italiano |  
        | 9 | 27.387 | 41.168 | -42 | 321 | 128 | 242.838 | 3 | COL | The Punisher |  
        | 10 | 24.878 | 40.192 | -20 | 61 | 659 | 90.346 | 2 | WB | Before Sunset |  
        | Ges. | 989.110 | 1.437.851 | -22 | 4.367 | 329 | 56.510.204 | 26 | - | Woche 26 |  | 
  
       
© 
      INSIDEKINO.COM