Last Update: 11.12.04 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1988
Ein sehr gutes Jahr für den deutschen Film: Neben 27 Prozent Marktanteil tummeln sich gleich vier deutsche Filme in den Top Ten. Star des Jahres ist Michael Douglas, der mit Eine verhängnisvolle Affäre nicht nur den erfolgreichsten Film des Jahres hat, sondern auch noch mit seiner Oscar-gekrönten Leistung in Wall Street auf Platz 16 vertreten ist. In den USA war Noch drei Männer, noch ein Baby der erfolgreichste Film des letzten Jahres, aber das amerikanische Remake (1.352.579 Besucher) muss sich dem französischen Original von 1986 (2.488.758) deutlich geschlagen geben. Auch der US-Erfolg von Good Morning, Vietnam (immerhin $124 Mio.) lässt sich in Deutschland nicht wiederholen - der Barry Levinson-Film landet abgeschlagen auf Platz 44. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
19.498.336 Besucher
18 Filme
27,0 % Anteil |
|
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
1 | 4.683.631 | UIP | Eine verhängnisvolle Affäre | Adrian Lyne |
2 | 4.612.801 | TOB | ÖDIPUSSI | Loriot |
3 | 4.300.769 | WB | Falsches Spiel mit Roger Rabbit | Robert Zemeckis |
4 | 3.896.204 | UIP | Der Prinz aus Zamunda | John Landis |
5 | 3.746.964 | UIP | Crocodile Dundee II | John Cornell |
6 | 3.530.164 | NCO | ICH UND ER | Doris Dörrie |
7 | 2.630.309 | JUG | Rambo III | Peter Macdonald |
8 | 2.152.136 | NCO | MAN SPRICHT DEUTSH | Hanns Christian Müller |
9 | 1.765.731 | NCO | ANNA | Frank Strecker |
10 | 1.565.060 | UIP | Willow | Ron Howard |
11 | 1.557.311 | TOB | Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins | Philip Kaufman |
12 | 1.352.579 | WB | Noch drei Männer, noch ein Baby | Leonard Nimoy |
13 | 1.338.623 | NCO | DIE KATZE | Dominik Graf |
14 | 1.318.996 | FOX | Big | Penny Marshall |
15 | 1.307.365 | FOX | Stirb langsam | John McTiernan |
16 | 1.282.207 | FOX | Wall Street | Oliver Stone |
17 | 1.162.932 | TIV | ZÄRTLICHE CHAOTEN II | Holm Dressler, Gabriela Zerhau |
18 | 1.122.638 | WB | Police Academy 5 - Auftrag Miami Beach | Alan Myerson |
19 | 1.106.505 | COL | Nummer 5 gibt nicht auf | Kenneth Johnson |
20 | 997.695 | WB | Nuts - Durchgedreht | Martin Ritt |
21 | 951.243 | WB | Frantic | Roman Polanski |
22 | 892.094 | SEN | Red Heat | Walter Hill |
23 | 875.956 | FOX | The Big Blue - Im Rausch der Tiefe | Luc Besson |
24 | 856.242 | UIP | Die Geister, die ich rief... | Richard Donner |
WA | 829.058 | UIP | Aristocats | Wolfgang Reitherman |
25 | 771.108 | TOB | DER EXPERTE | Reinhard Schwabenitzky |
26 | 731.631 | DEL | ALS DIE LIEBE LAUFEN LERNTE - DIE AUFKLÄRUNGSROLLE | Michael Strauven |
27 | 677.597 | NCO | Running Man | Paul Michael Glaser |
28 | 652.949 | FDA | DIE VENUSFALLE | Robert van Ackeren |
29 | 652.237 | SEN | Der Sizilianer | Michael Cimino |
WA | 647.654 | WB | Cap und Capper | Art Stevens, Ted Bernan, Richard Rich |
30 | 625.336 | SCO | Salsa | Boaz Davidson |
31 | 625.267 | UIP | Presidio | Peter Hyams |
32 | 618.780 | NCO | DIE ABENTEUER DES BARON MÜNCHAUSEN | Terry Gilliams |
33 | 611.277 | COL | Das siebte Zeichen | Carl Schultz |
34 | 578.761 | UIP | Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht | Martin Brest |
35 | 546.767 | UIP | Schrei nach Freiheit | Richard Attenborough |
36 | 517.561 | IMP | YASEMIN | Hark Bohm |
37 | 489.660 | UIP | Mondsüchtig | Norman Jewison |
38 | 466.972 | FOX | RoboCop | Paul Verhoeven |
39 | 465.009 | SEN | Die Fürsten der Dunkelheit | John Carpenter |
40 | 415.583 | NEF | Das Leben ist ein langer ruhiger Fluß | Etienne Chatiliez |
41 | 407.979 | TOB | Renegade | E. B. Clucher |
42 | 385.373 | UIP | IN DER ARCHE IST DER WURM DRIN | Wolfgang Urchs |
43 | 384.095 | JUG | Wish You Were Here | David Leland |
44 | 383.830 | WB | Good Morning, Vietnam | Barry Levinson |
45 | 383.750 | ASC | Dance Academy | Ted Mather |
46 | 382.690 | COL | Pippi Langstrumpfs neueste Streiche | Ken Annakin |
47 | 376.949 | WB | Can't Buy Me Love | Steve Rash |
48 | 369.722 | WB | Buster | David Green |
49 | 358.630 | UIP | U2 - Rattle & Hum | Phil Joanou |
50 | 353.121 | COL | Wie der Vater, so der Sohn | Rod Daniel |
51 | 347.862 | UIP | Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser | Garry Marshall |
52 | 346.263 | PRK | Tanz der Teufel II - Jetzt wird noch mehr getanzt | Sam Raimi |
53 | 345.929 | UIP | Das Wunder in der 8. Straße | Matthew Robbins |
54 | 329.322 | WB | Beetlejuice | Tim Burton |
55 | 316.827 | COL | Action Jackson | Craig R. Baxley |
56 | 303.285 | FOX | No Way Out - Es gibt kein zurück | Roger Donaldson |
57 | 294.454 | TOB | LINIE 1 | Reinhard Hauff |
58 | 271.860 | COL | Ishtar | Elaine May |
59 | 270.638 | SCO | Barfly | Barbet Schroeder |
60 | 263.247 | KUC | Der große Leichtsinn | Jim McBride |
61 | 259.952 | TOB | HANUSSEN | Istvan Szabo |
62 | 259.368 | WB | Das Reich der Sonne | Steven Spielberg |
63 | 258.609 | HIG | Endlich wieder 18 | Paul Flaherty |
64 | 251.408 | FDA | Die Kommissarin | Alexander Askoldow |
65 | 248.259 | UIP | Die letzte Versuchung Christi | Martin Scorsese |
66 | 242.240 | FOX | Colors - Farben der Gewalt | Dennis Hopper |
67 | 237.844 | JUG | Die Braut des Prinzen | Rob Reiner |
68 | 232.170 | UIP | Die Nacht hat viele Augen | John Badham |
69 | 230.390 | SCO | Bloodsport | Newt Arnold |
70 | 222.863 | WB | Mörderischer Vorsprung | Roger Spottiswoode |
71 | 218.426 | CON | Die Beduinen von Paris | Serge Meynard |
72 | 217.620 | UIP | Milagro - Der Krieg im Bohnenfeld | Robert Redford |
73 | 212.696 | UIP | Der weiße Hai - Die Abrechnung | Joseph Sargent |
74 | 212.588 | UIP | Baby Boom - Eine schöne Bescherung | Charles Shyer |
75 | 211.063 | JUG | NEUES VON UNS KINDERN AUS BULLERBÜ | Lasse Hallström |
76 | 207.216 | CON | Zwei Welten | Chris Menges |
77 | 202.634 | UIP | Poltergeist III - Die dunkle Seite des Bösen | Gary Sherman |
78 | 198.310 | FW | Der Flug des Navigators | Randal Kleiser |
79 | 196.979 | FW | Süden - Sur | Fernando E. Solanas |
80 | 193.455 | SCO | Braddock - Missing in Action III | Aaron Norris |
81 | 192.829 | ASC | Karate Tiger II | Corey Yuen |
82 | 187.317 | CON | Sammy & Rosie tun es | Stephen Frears |
83 | 185.985 | TIV | He's My Girl | Gabrielle Beaumont |
84 | 184.717 | ARS | Hairspray | John Waters |
85 | 182.523 | MET | Wolfsmilch | Hector Babenco |
86 | 176.978 | FOX | Nachrichtenfieber | James L. Brooks |
87 | 174.869 | SEN | Der Wauzi-Film | Pierre DeCelles |
88 | 174.120 | DEL | Nightmare III - Freddy Krueger lebt | Charles Russell |
89 | 172.642 | JUG | Mio, mein Mio | Wladimir Grammatikow |
90 | 168.758 | SCO | EIS AM STIEL 8 - SUMMERTIME BLUES | Reinhard Schwabenitzky |
91 | 165.167 | PAN | Verschwörung der Frauen | Peter Greenaway |
92 | 163.411 | TIV | STARKE ZEITEN | Siggi Götz, Rolf Olsen, Klaudi Fröhlich, Otto W. Reizer |
93 | 160.909 | CON | FÜRCHTEN UND LIEBEN | Margarethe von Trotta |
94 | 156.903 | CON | Maurice | James Ivory |
95 | 156.202 | COL | Maybe Baby - Am Anfang war der Klapperstorch | John G. Avildsen |
96 | 150.031 | COL | Suspect - Unter Verdacht | Peter Yates |
97 | 145.950 | SCO | Red Scorpion | Joseph Zito |
98 | 145.617 | SCO | Verfluchtes Amsterdam | Dick Maas |
99 | 143.739 | UIP | Die grellen Lichter der Großstadt | James Bridges |
100 | 140.311 | FOX | Schmeiß' die Mama aus dem Zug | Danny de Vito |
72.281.544 | ||||
© INSIDEKINO.COM |